欧洲杯小组赛于近日全部结束,共有24支球队参加了小组赛的角逐。经过激烈的比拼,最终有16支球队成功晋级淘汰赛。以下是晋级球队的战绩排名一览:
| 小组 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 意大利 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| A组 | 威尔士 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| A组 | 瑞士 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| A组 | 土耳其 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| B组 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| B组 | 丹麦 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| B组 | 芬兰 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| B组 | 俄罗斯 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| C组 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| C组 | 奥地利 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| C组 | 乌克兰 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| C组 | 北马其顿 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| D组 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| D组 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| D组 | 捷克 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| D组 | 苏格兰 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| E组 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| E组 | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| E组 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| E组 | 波兰 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| F组 | 法国 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| F组 | 德国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| F组 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| F组 | 匈牙利 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
从以上数据可以看出,意大利、比利时、荷兰和英格兰在小组赛中表现出色,分别以全胜的战绩获得小组第一。此外,瑞典、法国、西班牙和德国也顺利晋级淘汰赛。

小组赛中的一些惊喜也不可忽视。威尔士、丹麦和奥地利等球队在小组赛中展现出强大的实力,成功晋级淘汰赛。特别是丹麦队,经历了克里斯蒂安·埃里克森的突发心脏病事件后,球队凭借团结一心的精神战胜了困难,为丹麦人民带来了希望和喜悦。
然而,也有一些球队遗憾地止步小组赛。其中包括了去年的欧洲冠军葡萄牙队,他们在F组中遭遇到了强大的对手,最终只能以小组第三的成绩告别本届欧洲杯。
淘汰赛将于近日展开,这些晋级球队将继续为欧洲杯的荣誉而战。相信在即将到来的比赛中,球迷们将会看到更加精彩的对决和出色的表现。
欧洲杯小组赛结束,16支球队晋级淘汰赛,战绩排名一览
热点直播