武里南联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-23 | 武里南联 | 3 : 0 | 大城联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 武里南联 | 3 : 0 | 巴吞联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-05-20 | 武里南联 | 1 : 0 | 雪州 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-29 | 武里南联 | 0 : 3 | 罗勇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-26 | 武里南联 | 3 : 1 | 北碧府动力 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-12 | 大城联 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰联杯 | 2026-04-08 | 巴吞联 | 1 : 0 | 武里南联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-03-10 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
四色菊联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2026-04-19 | 四色菊联 | 3 : 3 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰甲 | 2026-03-03 | 四色菊联 | 2 : 1 | 曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2026-01-18 | 拉西萨莱联 | 0 : 1 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | 拉查武里 | 3 : 1 | 四色菊联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2026-01-10 | 四色菊联 | 0 : 0 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰足总 | 2025-12-21 | 罗勇 | 0 : 1 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-12-14 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-12-02 | 泰路警察 | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-29 | 四色菊联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-11-26 | 四色菊联 | 1 : 1 | 吞武里联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,四色菊联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
武里南联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-28 | 武里南联 | 四色菊联 | 1天 |
| 球会友谊 | 2026-08-29 | 武里南联 | 泰港 | 2天 |
| 泰超 | 2026-09-06 | 素可泰 | 武里南联 | 10天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 柔佛新山 | 武里南联 | 19天 |
| 泰超 | 2026-09-20 | 春武里 | 武里南联 | 24天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-13 | 武里南联 | 北京国安 | 47天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-28 | 大阪钢巴 | 武里南联 | 62天 |
| 亚精英赛 | 2026-11-04 | 武里南联 | 鹿岛鹿角 | 69天 |
| 亚精英赛 | 2026-11-24 | 上海海港 | 武里南联 | 89天 |
| 亚精英赛 | 2026-12-01 | 武里南联 | 京都不死鸟 | 96天 |
四色菊联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-28 | 武里南联 | 四色菊联 | 1天 |
| 泰超 | 2026-09-05 | 曼谷联 | 四色菊联 | 9天 |
| 泰超 | 2026-09-12 | 四色菊联 | 大城联 | 16天 |
| 泰超 | 2026-10-11 | 四色菊联 | 春武里 | 45天 |
| 泰超 | 2027-02-06 | 大城联 | 四色菊联 | 163天 |
| 泰超 | 2027-02-19 | 春武里 | 四色菊联 | 176天 |