盖茨黑德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-08 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 伊斯特雷格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 盖茨黑德 | 1 : 6 | 康赛特 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 史佩尼摩尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 南希尔兹 | 4 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 希顿斯坦宁顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 盖茨黑德 | 1 : 3 | 奥特林查姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 沃金 | 3 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 斯坎索普联 | 0 : 2 | 盖茨黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21乙 | 2026-05-12 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-28 | 查尔顿U21 | 2 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2026-04-04 | 水晶宫U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 诺丁汉U21 | 2 : 1 | 富勒姆U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21杯 | 2026-02-12 | 桑德兰U21 | 6 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
盖茨黑德
[英协联杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 25% |
诺丁汉森林U21
[英协联杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25% |
盖茨黑德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-15 | 盖茨黑德 | 沃金 | 4天 |
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 盖茨黑德 | 诺丁汉U21 | 7天 |
| 英议联 | 2026-08-22 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 11天 |
| 英议联 | 2026-08-29 | 盖茨黑德 | 萨顿联 | 17天 |
| 英议联 | 2026-08-31 | 哈洛贾特 | 盖茨黑德 | 20天 |
| 英议联 | 2026-09-05 | 盖茨黑德 | 索利赫尔 | 25天 |
| 英议联 | 2026-09-12 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 32天 |
| 英议联 | 2026-09-17 | 京达米士特 | 盖茨黑德 | 36天 |
| 英议联 | 2026-09-19 | 盖茨黑德 | 绍森德 | 39天 |
| 英议联 | 2026-09-26 | 威尔德斯通 | 盖茨黑德 | 46天 |
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 盖茨黑德 | 诺丁汉U21 | 7天 |