| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 理文 | 2 : 2 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴吞联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴吞联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 理文 | 2 : 2 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-04 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 巴吞联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 武里南联 | 3 : 0 | 巴吞联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-25 | 呵叻府 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2026-04-19 | 巴吞联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰联杯 | 2026-04-08 | 巴吞联 | 1 : 0 | 武里南联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰联杯 | 2026-03-18 | 玛哈沙拉堪联 | 0 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2026-03-08 | 春武里 | 3 : 2 | 巴吞联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰超 | 2026-03-01 | 素可泰 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-02-04 | 巴吞联 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
理文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 理文 | 2 : 2 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-17 | 大埔 | 3 : 2 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-10 | 理文 | 4 : 2 | 北区 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-26 | 东方 | 1 : 0 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-18 | 理文 | 4 : 1 | 杰志 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 港联杯 | 2026-03-11 | 大埔 | 0 : 1 | 理文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 港足总杯 | 2026-03-08 | 理文 | 3 : 3 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-04 | 标准流浪 | 0 : 2 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2026-02-15 | 理文 | 0 : 1 | 杰志 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港超 | 2026-02-01 | 理文 | 4 : 1 | 骏英九龙城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,理文胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴吞联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-09-04 | 北大年府 | 巴吞联 | 26天 |
| 泰超 | 2026-10-10 | 巴吞联 | 大城联 | 62天 |
| 泰超 | 2027-02-21 | 大城联 | 巴吞联 | 196天 |
| 泰超 | 2027-03-14 | 巴吞联 | 春武里 | 217天 |
理文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-23 | 理文 | 骏英九龙城 | 14天 |
| 香港超 | 2026-08-28 | 理文 | 沙田 | 19天 |
| 香港超 | 2026-09-06 | 港会 | 理文 | 28天 |
| 香港超 | 2026-09-11 | 理文 | 东区 | 33天 |
| 香港超 | 2026-10-11 | 标准流浪 | 理文 | 63天 |
| 香港超 | 2026-10-19 | 理文 | 杰志 | 71天 |
| 香港超 | 2026-11-07 | 理文 | 冠忠南区 | 90天 |
| 香港超 | 2026-11-20 | 理文 | 北区 | 103天 |
| 香港超 | 2026-12-12 | 大埔 | 理文 | 125天 |
| 香港超 | 2026-12-19 | 东方 | 理文 | 132天 |