| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋总统杯 | 2024-02-17 | 阿治曼 | 1 : 0 | 哈塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2023-12-01 | 哈塔 | 1 : 1 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿治曼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿治曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-22 | 阿治曼 | 4 : 1 | 史洛加多波 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋超 | 2026-05-15 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-05-10 | 阿治曼 | 2 : 0 | 达巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋超 | 2026-04-12 | 迪拜祈祷 | 3 : 1 | 阿治曼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-04-06 | 阿治曼 | 0 : 2 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-01-28 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 阿治曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-01-19 | 迪哈夫拉 | 1 : 1 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-01-15 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-01-08 | 阿治曼 | 0 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2026-01-03 | 卡尔巴联盟 | 1 : 0 | 阿治曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿治曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
迪拜哈塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2026-05-29 | 哈塔 | 3 : 1 | 玛吉德FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-05-10 | 哈利亚 | 0 : 1 | 哈塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-04-29 | 奥鲁巴 | 1 : 1 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-04-19 | 哈塔 | 1 : 2 | 阿拉比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋甲 | 2026-04-15 | 联合 | 1 : 3 | 哈塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联足总杯 | 2026-04-01 | 哈利亚 | 1 : 3 | 哈塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-15 | 贾兹拉哈姆拉 | 1 : 2 | 哈塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-02-07 | 玛吉德FC | 0 : 1 | 哈塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-29 | 哈塔 | 5 : 0 | 城市俱乐部 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-23 | 泰德 | 2 : 1 | 哈塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜哈塔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿治曼
[阿联酋超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 8 | 41 | 38 | 3 | 6 | 50% |
迪拜哈塔
[阿联酋超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 1 | 18 | 20 | 66 | -46 | 14 | 4% |
阿治曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2026-08-15 | 阿布扎比统一 | 阿治曼 | 9天 |
| 阿联酋超 | 2026-08-22 | 阿治曼 | 哈塔 | 17天 |
| 阿联酋超 | 2026-08-29 | 阿布扎比半岛 | 阿治曼 | 24天 |
| 阿联酋超 | 2026-09-06 | 迪拜胜利 | 阿治曼 | 32天 |
迪拜哈塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2026-08-16 | 哈塔 | 阿布扎比半岛 | 11天 |
| 阿联酋超 | 2026-08-22 | 阿治曼 | 哈塔 | 17天 |
| 阿联酋超 | 2026-08-30 | 哈塔 | 沙迦 | 25天 |
| 阿联酋超 | 2026-09-05 | 班尼亚斯 | 哈塔 | 31天 |