爱丁堡城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-08-08 | 爱丁堡城 | 2 : 2 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏乙 | 2026-08-01 | 埃尔金城 | 5 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏乙 | 2026-05-16 | 布罗拉流浪者 | 0 : 2 | 爱丁堡城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏乙 | 2026-05-09 | 爱丁堡城 | 1 : 1 | 布罗拉流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-25 | 爱丁堡城 | 0 : 4 | 福弗尔竞技 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-18 | 爱丁堡城 | 0 : 4 | 东基尔布莱德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-11 | 克莱德 | 2 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-04 | 斯巴顿斯 | 3 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏乙 | 2026-03-28 | 爱丁堡城 | 0 : 1 | 艾比安斯特灵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏乙 | 2026-03-21 | 埃尔金城 | 3 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱丁堡城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
邓迪联后备队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 邓迪联后备队 | 0 : 6 | 因弗内斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 邓迪联后备队 | 1 : 5 | 科夫流浪者 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 邓迪联后备队 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-09-06 | 邓迪联后备队 | 0 : 3 | 彼得黑德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-08-27 | 邓迪联后备队 | 1 : 3 | 埃尔金城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-08-13 | 邓迪联后备队 | 3 : 0 | 艾比安斯特灵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏后杯 | 2025-01-14 | 邓迪联后备队 | 1 : 2 | 法雀克U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏挑杯 | 2024-08-14 | 邓迪U21 | 0 : 0 | 邓迪联后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏挑杯 | 2024-07-31 | 邓迪联后备队 | 3 : 1 | 巴基 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏后杯 | 2024-03-12 | 邓弗姆林后备队 | 3 : 2 | 邓迪联后备队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联后备队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
爱丁堡城
[苏挑杯排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | 67% |
邓迪联后备队
[苏挑杯排名第25]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 25 | 17% |
爱丁堡城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2026-08-12 | 爱丁堡城 | 考登比斯 | 3天 |
| 苏乙 | 2026-08-15 | 邓巴顿 | 爱丁堡城 | 6天 |
| 苏乙 | 2026-08-22 | 爱丁堡城 | 安南竞技 | 13天 |
| 苏挑杯 | 2026-08-26 | 汉密尔顿 | 爱丁堡城 | 17天 |
| 苏乙 | 2026-08-29 | 爱丁堡城 | 福弗尔竞技 | 20天 |
| 苏乙 | 2026-09-05 | 克莱德 | 爱丁堡城 | 27天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-09 | 爱丁堡城 | 南部女王 | 31天 |
| 苏乙 | 2026-09-12 | 爱丁堡城 | 艾比安斯特灵 | 34天 |
| 苏乙 | 2026-09-19 | 凯尔蒂赫斯 | 爱丁堡城 | 41天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-23 | 爱丁堡城 | 邓迪联后备队 | 45天 |
邓迪联后备队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2026-08-12 | 克拉克纳库丁 | 邓迪联后备队 | 3天 |
| 苏挑杯 | 2026-08-26 | 科夫流浪者 | 邓迪联后备队 | 17天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-09 | 福马亭联 | 邓迪联后备队 | 31天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-23 | 爱丁堡城 | 邓迪联后备队 | 45天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-26 | 福弗尔竞技 | 邓迪联后备队 | 48天 |
| 苏挑杯 | 2026-10-14 | 蒙特罗斯 | 邓迪联后备队 | 66天 |