安南竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-08-15 | 克莱德 | 2 : 1 | 安南竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏挑杯 | 2026-08-12 | 安南竞技 | 0 : 1 | 保尼玫瑰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏乙 | 2026-08-08 | 安南竞技 | 1 : 0 | 斯青威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏乙 | 2026-08-01 | 斯巴顿斯 | 4 : 2 | 安南竞技 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 苏联杯 | 2026-07-22 | 安南竞技 | 1 : 4 | 克莱德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 苏联杯 | 2026-07-11 | 罗斯郡 | 4 : 1 | 安南竞技 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-06-27 | 女王公园 | 0 : 0 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-25 | 安南竞技 | 1 : 3 | 克莱德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-18 | 斯巴顿斯 | 2 : 0 | 安南竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-11 | 安南竞技 | 3 : 0 | 埃尔金城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,安南竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马瑟韦尔U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2026-08-12 | 马瑟韦尔U21 | 3 : 4 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 马瑟韦尔U21 | 1 : 3 | 南部女王 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 马瑟韦尔U21 | 0 : 4 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-09-24 | 马瑟韦尔U21 | 0 : 3 | 斯青威尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-09-06 | 马瑟韦尔U21 | 0 : 4 | 克莱德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-08-27 | 马瑟韦尔U21 | 1 : 3 | 东基尔布莱德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-08-14 | 马瑟韦尔U21 | 0 : 0 | 汉密尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏挑杯 | 2024-07-31 | 东斯特灵郡 | 0 : 0 | 马瑟韦尔U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏挑杯 | 2023-08-02 | 马瑟韦尔U21 | 0 : 0 | 特兰特青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马瑟韦尔U21胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安南竞技
[苏挑杯排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | 50% |
马瑟韦尔U21
[苏挑杯排名第27]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 27 | 0% |
安南竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-08-22 | 爱丁堡城 | 安南竞技 | 5天 |
| 苏挑杯 | 2026-08-26 | 安南竞技 | 伯威克流浪者 | 9天 |
| 苏乙 | 2026-08-29 | 安南竞技 | 邓巴顿 | 12天 |
| 苏乙 | 2026-09-05 | 凯尔蒂赫斯 | 安南竞技 | 19天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-09 | 安南竞技 | 马瑟韦尔U21 | 23天 |
| 苏乙 | 2026-09-12 | 安南竞技 | 埃尔金城 | 26天 |
| 苏乙 | 2026-09-19 | 福弗尔竞技 | 安南竞技 | 33天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-23 | 南部女王 | 安南竞技 | 37天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-26 | 安南竞技 | 希伯尼安U21 | 40天 |
| 苏乙 | 2026-10-03 | 安南竞技 | 艾比安斯特灵 | 47天 |
马瑟韦尔U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏挑杯 | 2026-08-26 | 艾洛亚 | 马瑟韦尔U21 | 9天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-09 | 安南竞技 | 马瑟韦尔U21 | 23天 |
| 苏挑杯 | 2026-09-23 | 东法夫郡 | 马瑟韦尔U21 | 37天 |
| 苏挑杯 | 2026-10-14 | 迪伊银行 | 马瑟韦尔U21 | 58天 |