| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度乙 | 2026-05-15 | SC班加罗尔 | 2 : 1 | 高阿体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度乙 | 2024-03-24 | 高阿体育会 | 0 : 1 | SC班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,高阿体育会胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高阿体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度乙 | 2026-05-15 | SC班加罗尔 | 2 : 1 | 高阿体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度乙 | 2026-04-09 | 高阿体育会 | 1 : 1 | 卡比安格隆晨星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-25 | 蒂鲁尔体育学院 | 3 : 2 | 高阿体育会 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-04-22 | 高阿体育会 | 1 : 0 | FC果阿B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印度乙 | 2025-04-19 | 高阿体育会 | 1 : 1 | 班加罗尔联合会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-11 | 高阿体育会 | 1 : 2 | 尼罗卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-03 | 高阿体育会 | 1 : 0 | 特劳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印度乙 | 2025-03-29 | 加尔各答联合队 | 0 : 2 | 高阿体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印果超 | 2025-03-26 | 高阿体育会 | 1 : 0 | 科塔林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印度乙 | 2025-03-20 | 钻石港FC | 1 : 1 | 高阿体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,高阿体育会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
SC班加罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度乙 | 2026-05-15 | SC班加罗尔 | 2 : 1 | 高阿体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度乙 | 2026-04-27 | 卡比安格隆晨星 | 1 : 0 | SC班加罗尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印度乙 | 2026-03-27 | SC班加罗尔 | 3 : 3 | 荣耀足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 印班超 | 2025-11-14 | SC班加罗尔 | 2 : 1 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印班超 | 2025-11-10 | 星联队 | 3 : 4 | SC班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 印班超 | 2025-10-31 | 皇家班加鲁鲁 | 1 : 1 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-10-16 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-28 | SC班加罗尔 | 1 : 1 | 帕里克玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印班超 | 2025-09-23 | SC班加罗尔 | 2 : 0 | 班加罗尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印班超 | 2025-09-18 | SC班加罗尔 | 1 : 0 | 抵抗者FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,SC班加罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
高阿体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
SC班加罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|