| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克杯 | 2026-04-30 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 2 : 2 | 阿勒泰瑟美 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2024-08-22 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 4 : 0 | 阿勒泰瑟美 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 哈萨克甲 | 2024-07-04 | 阿勒泰瑟美 | 1 : 2 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿勒泰瑟美胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰瑟美
[哈萨克杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 33% |
乌利塔哲兹卡兹甘
[哈萨克杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33% |
阿勒泰瑟美
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克超 | 2026-06-28 | 杜保尔 | 阿勒泰瑟美 | 4天 |
| 哈萨克超 | 2026-07-04 | 阿勒泰瑟美 | 杜保尔 | 10天 |
| 哈萨克超 | 2026-07-11 | 捷迪苏 | 阿勒泰瑟美 | 17天 |
| 哈萨克超 | 2026-07-19 | 阿勒泰瑟美 | 阿克托比 | 25天 |
| 哈萨克超 | 2026-07-26 | 阿斯塔纳 | 阿勒泰瑟美 | 33天 |
| 哈萨克超 | 2026-08-01 | 奥基捷佩斯 | 阿勒泰瑟美 | 38天 |
| 哈萨克超 | 2026-08-08 | 阿勒泰瑟美 | 克孜勒扎尔 | 45天 |
| 哈萨克超 | 2026-08-16 | 奥达巴斯 | 阿勒泰瑟美 | 53天 |
| 哈萨克超 | 2026-08-22 | 阿勒泰瑟美 | 阿特劳 | 59天 |
| 哈萨克超 | 2026-09-05 | 阿勒泰瑟美 | 卡伊萨尔 | 73天 |
乌利塔哲兹卡兹甘
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|