卡塔库尔甘
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-06-04 | 费尔干纳国立大学 | 0 : 3 | 卡塔库尔甘 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹杯 | 2026-05-13 | 特尔梅兹 | 2 : 3 | 卡塔库尔甘 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-04-30 | 布哈拉国立大学 | 0 : 1 | 卡塔库尔甘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-11-28 | 塔什干多斯特利克 | 2 : 1 | 卡塔库尔甘 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-11-26 | 卡塔库尔甘 | 0 : 0 | 扎亚米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-11-24 | 卡塔库尔甘 | 1 : 0 | 洛钦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-11-05 | 缔造者B队 | 0 : 0 | 卡塔库尔甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-29 | 布哈拉大学 | 1 : 3 | 卡塔库尔甘 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-06-22 | 卡塔库尔甘 | 1 : 1 | 卡拉卡尔帕克斯坦FA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-14 | 卡塔库尔甘 | 3 : 0 | 纳萨夫B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔库尔甘胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-06-04 | 费尔干纳国立大学 | 0 : 1 | 卡塔库尔甘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹杯 | 2026-05-13 | 特尔梅兹 | 0 : 1 | 卡塔库尔甘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-04-30 | 布哈拉国立大学 | 0 : 0 | 卡塔库尔甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-11-28 | 塔什干多斯特利克 | 2 : 1 | 卡塔库尔甘 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-11-26 | 卡塔库尔甘 | 0 : 0 | 扎亚米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-11-24 | 卡塔库尔甘 | 0 : 0 | 洛钦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-11-05 | 缔造者B队 | 0 : 0 | 卡塔库尔甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-29 | 布哈拉大学 | 1 : 0 | 卡塔库尔甘 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-22 | 卡塔库尔甘 | 0 : 0 | 卡拉卡尔帕克斯坦FA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-14 | 卡塔库尔甘 | 2 : 0 | 纳萨夫B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔库尔甘胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
加云
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-06-03 | 加云 | 0 : 0 | FK加扎尔肯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹杯 | 2026-05-24 | 加云 | 0 : 4 | 缔造者 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-09-15 | 加云 | 2 : 5 | 费尔干纳国立大学 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-23 | 加云 | 0 : 3 | 莫比乌兹奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-16 | 费尔干纳国立大学 | 1 : 1 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-07 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-01 | 加云 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-05-21 | 加云 | 1 : 4 | 莫比乌兹奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-05-18 | 努库斯咸海 | 0 : 0 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-05-06 | 莫比乌兹奥林匹克 | 1 : 0 | 加云 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,加云胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-06-03 | 加云 | 0 : 0 | FK加扎尔肯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹杯 | 2026-05-24 | 加云 | 0 : 3 | 缔造者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-09-15 | 加云 | 2 : 2 | 费尔干纳国立大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-23 | 加云 | 0 : 2 | 莫比乌兹奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-16 | 费尔干纳国立大学 | 1 : 0 | 加云 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-07 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-06-01 | 加云 | 0 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹杯 | 2025-05-21 | 加云 | 0 : 1 | 莫比乌兹奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-05-18 | 努库斯咸海 | 0 : 0 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2025-05-06 | 莫比乌兹奥林匹克 | 0 : 0 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加云胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔库尔甘
[乌兹甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 50% |
加云
[乌兹甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 4 | 13 | 19 | 47 | -28 | 5 | 20% |
卡塔库尔甘
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-08-02 | 卡塔库尔甘 | 塔什干棉农B队 | 54天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-07 | 卡塔库尔甘 | 加云 | 59天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-12 | 休尔坦古佐 | 卡塔库尔甘 | 64天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 卡塔库尔甘 | FK加扎尔肯特 | 69天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | 努库斯咸海 | 卡塔库尔甘 | 74天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 卡塔库尔甘 | FA共和国 | 89天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-13 | 布哈拉国立大学 | 卡塔库尔甘 | 96天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-21 | 卡塔库尔甘 | 莫比乌兹奥林匹克 | 104天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-07 | 卡塔库尔甘 | 贝科博德冶金 | 120天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-12 | 费尔干纳国立大学 | 卡塔库尔甘 | 125天 |
加云
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-08-02 | 莫比乌兹奥林匹克 | 加云 | 54天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-07 | 卡塔库尔甘 | 加云 | 59天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-12 | 加云 | 费尔干纳国立大学 | 64天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 洛钦 | 加云 | 69天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | 加云 | 雅潘FK | 74天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 特尔杜 | 加云 | 89天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-13 | 加云 | 塔什干棉农B队 | 96天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-21 | 贝科博德冶金 | 加云 | 104天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-07 | 休尔坦古佐 | 加云 | 120天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-12 | 加云 | FK加扎尔肯特 | 125天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡塔库尔甘
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
加云
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯晋级排名一览出炉,法国、比利时和意大利成为本届欧洲杯的领跑者。这三支球队在小组赛中展现出了强大的实力,成为了备受关注的焦点。法国队作为去年世界杯冠军,一直备受瞩目。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩获得了小组第一的位置。法国队以强大的阵容和出色的团队配合,展现出了他们的实力。球队的核心球员姆巴佩、格里兹曼等人在比赛中表现出色,为球队贡献了不少进球和助攻。
2024-05-30 10:10:21
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯即将开幕,然而今年的比赛将面临前所未有的挑战——疫情防控。由于新冠疫情的肆虐,欧洲各国纷纷采取严格的防控措施,包括限制人员流动和取消大型聚集活动。在这种情况下,空场成为了欧洲杯进行的唯一选择。然而,空场并不是最理想的解决方案。空场意味着没有观众的欢呼声和助威声,没有球迷的热情和。对于球员来说,这无疑是一种巨大的压力和挑战。
2024-05-30 10:03:38
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯奖金榜排名揭晓!西班牙、丹麦和比利时成为了本届欧洲杯上最赚钱的球队。这三支球队在比赛中表现出色,不仅在场上取得了好成绩,而且在奖金榜上也取得了领先的位置。根据最新的数据统计,西班牙队以总奖金金额达到1000万欧元的成绩位居榜首。他们在小组赛中展现出了强大的实力,以3胜0负的战绩顺利晋级。
2024-05-30 09:09:06
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯热潮正在席卷全球,无数足球迷们都在追逐着各个国家队的比赛。在这个数字化时代,观赛已经不再局限于电视机前,越来越多的人选择通过手机应用来观看比赛,获取最新的比分和赛况。那么,什么是最佳观赛应用呢?下面就让我们来探索一下。首先,一个好的观赛应用必须能够提供全面的赛事信息。这包括比赛时间、比分、射门次数、黄牌红牌等各项数据。
2024-05-30 08:59:41
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯夜战背后:为何精彩总在星光下上演欧洲杯作为世界足球界最重要的赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷翘首以盼。然而,令人感慨的是,这项赛事总是在夜晚进行,而精彩的瞬间也总是在星光下上演。为何欧洲杯夜战如此引人注目?首先,夜晚的氛围能够为比赛增添一份神秘感和浪漫情怀。
2024-05-29 20:46:55
球探比分网2024年5月29日讯,英格兰足球队的中场三叉戟费迪南德信心满满,他们有望带领球队赢得欧洲杯冠军。在当下时事新闻热点中,这支球队备受关注,他们的实力和表现让人们对他们的前景充满期待。英格兰足球队一直以来都有着强大的实力和潜力,但长时间缺乏国际大赛的成功,使得球迷们对他们的期待更加迫切。然而,费迪南德的出现给了球队新的希望。
2024-05-29 20:18:43