大阪钢巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-04-04 | 京都不死鸟 | 0 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-11 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-03-08 | 长崎成功丸 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-04 | 拉查武里 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-02-28 | 清水心跳 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2026-02-22 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 冈山绿雉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-02-19 | 浦项铁人 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-02-15 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2026-02-12 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 浦项铁人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-02-07 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
曼谷联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2026-03-12 | 曼谷联 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2026-03-05 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-02-19 | 曼谷联 | 2 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2026-02-12 | 麦克阿瑟FC | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-02-05 | 掸邦联 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2026-02-01 | 曼谷联 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-24 | 春武里 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰联杯 | 2026-01-21 | 曼谷联 | 1 : 1 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2026-01-18 | 曼谷联 | 1 : 0 | 巴吞联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | 北碧府动力 | 1 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
大阪钢巴
[亚冠二级排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 16 | 2 | 14 | 1 | 100% |
曼谷联
[亚冠二级排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 67% |
大阪钢巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2026-04-08 | 大阪钢巴 | 曼谷联 | 1天 |
| 日职联 | 2026-04-25 | 长崎成功丸 | 大阪钢巴 | 18天 |
| 日职联 | 2026-04-29 | 京都不死鸟 | 大阪钢巴 | 22天 |
| 日职联 | 2026-05-06 | 名古屋鲸鱼 | 大阪钢巴 | 29天 |
| 日职联 | 2026-05-10 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 33天 |
曼谷联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2026-04-08 | 大阪钢巴 | 曼谷联 | 1天 |
| 泰超 | 2026-04-18 | 曼谷联 | 拉查武里 | 11天 |
| 泰超 | 2026-04-22 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 15天 |