唐卡斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-01 | 博尔顿 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 唐卡斯特 | 2 : 4 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 普利茅斯 | 5 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 唐卡斯特 | 3 : 4 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 斯托克港 | 2 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-07 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 切斯特菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-12-03 | 切斯特菲尔德 | 1 : 5 | 唐卡斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
南安普顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-01-01 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 南安普顿 | 1 : 2 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 考文垂 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 南安普顿 | 1 : 2 | 诺维奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-10 | 西布罗姆维奇 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 伯明翰 | 1 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 南安普顿 | 2 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-26 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 南安普顿 | 5 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
唐卡斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 3天 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 唐卡斯特 | 南安普顿 | 9天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 伯顿 | 唐卡斯特 | 9天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 16天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 唐卡斯特 | 维冈竞技 | 23天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 唐卡斯特 | 莱顿东方 | 26天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 布拉德福德 | 唐卡斯特 | 30天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 韦康比流浪者 | 唐卡斯特 | 37天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 44天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 唐卡斯特 | 哈德斯菲尔德 | 47天 |
南安普顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-01-04 | 米德尔斯堡 | 南安普顿 | 3天 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 唐卡斯特 | 南安普顿 | 9天 |
| 英冠 | 2026-01-17 | 南安普顿 | 赫尔城 | 16天 |
| 英冠 | 2026-01-22 | 南安普顿 | 谢菲联 | 20天 |
| 英冠 | 2026-01-24 | 朴茨茅斯 | 南安普顿 | 23天 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 斯托克城 | 南安普顿 | 30天 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 南安普顿 | 沃特福德 | 37天 |
| 英冠 | 2026-02-14 | 莱斯特城 | 南安普顿 | 44天 |
| 英冠 | 2026-02-21 | 南安普顿 | 查尔顿 | 51天 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 南安普顿 | 女王公园 | 54天 |