奥地利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 加纳 | 1 : 5 | 奥地利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 波黑 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 奥地利 | 2 : 0 | 塞浦路斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 奥地利 | 0 : 1 | 罗马尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 圣马力诺 | 0 : 10 | 奥地利 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 奥地利 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 塞浦路斯 | 0 : 1 | 奥地利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-11 | 奥地利 | 4 : 0 | 圣马力诺 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-08 | 罗马尼亚 | 1 : 2 | 奥地利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 奥地利 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
约旦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 哥斯达黎加 | 2 : 2 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-19 | 摩洛哥 | 2 : 2 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-16 | 约旦 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-12 | 伊拉克 | 0 : 1 | 约旦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-09 | 约旦 | 3 : 0 | 埃及 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-06 | 约旦 | 3 : 1 | 科威特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-04 | 阿联酋 | 1 : 2 | 约旦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 马里 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 约旦 | 2 : 3 | 突尼斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 约旦 | 2 : 4 | 阿尔巴尼亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,约旦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥地利
[世界杯排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
约旦
[世界杯排名第37]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0% |
奥地利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-17 | 奥地利 | 约旦 | 19天 |
| 世界杯 | 2026-06-23 | 阿根廷 | 奥地利 | 24天 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 阿尔及利亚 | 奥地利 | 30天 |
| 欧国联 | 2026-11-15 | 奥地利 | 爱尔兰 | 170天 |
约旦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-31 | 瑞士 | 约旦 | 2天 |
| 世界杯 | 2026-06-17 | 奥地利 | 约旦 | 19天 |
| 世界杯 | 2026-06-23 | 约旦 | 阿尔及利亚 | 25天 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 约旦 | 阿根廷 | 30天 |