阿根廷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 赞比亚 | 0 : 5 | 阿根廷 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 阿根廷 | 2 : 0 | 安哥拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 阿根廷 | 6 : 0 | 波多黎各 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 委内瑞拉 | 0 : 1 | 阿根廷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世南美预 | 2025-09-10 | 阿根廷 | 0 : 1 | 厄瓜多尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世南美预 | 2025-09-05 | 委内瑞拉 | 0 : 3 | 阿根廷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世南美预 | 2025-06-11 | 哥伦比亚 | 1 : 1 | 阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世南美预 | 2025-06-06 | 阿根廷 | 1 : 0 | 智利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世南美预 | 2025-03-26 | 巴西 | 1 : 4 | 阿根廷 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 世南美预 | 2025-03-22 | 阿根廷 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿根廷胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
奥地利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 加纳 | 1 : 5 | 奥地利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 波黑 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 奥地利 | 2 : 0 | 塞浦路斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 奥地利 | 0 : 1 | 罗马尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 圣马力诺 | 0 : 10 | 奥地利 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 奥地利 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 塞浦路斯 | 0 : 1 | 奥地利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-11 | 奥地利 | 4 : 0 | 圣马力诺 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-08 | 罗马尼亚 | 1 : 2 | 奥地利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 奥地利 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿根廷
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 67% |
奥地利
[世界杯排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
阿根廷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-17 | 阿根廷 | 阿尔及利亚 | 19天 |
| 世界杯 | 2026-06-23 | 阿根廷 | 奥地利 | 24天 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 约旦 | 阿根廷 | 30天 |
奥地利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-17 | 奥地利 | 约旦 | 19天 |
| 世界杯 | 2026-06-23 | 阿根廷 | 奥地利 | 24天 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 阿尔及利亚 | 奥地利 | 30天 |
| 欧国联 | 2026-11-15 | 奥地利 | 爱尔兰 | 170天 |