| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-11-27 | 特温特女足 | 2 : 3 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-07-15 | 勒沃库森女足 | 0 : 2 | 特温特女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,勒沃库森女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
勒沃库森女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-11-27 | 特温特女足 | 2 : 3 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德女甲 | 2025-11-22 | 埃森舍纳贝克女足 | 1 : 0 | 勒沃库森女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德女杯 | 2025-11-16 | 勒沃库森女足 | 1 : 1 | 汉堡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2025-11-11 | 勒沃库森女足 | 1 : 2 | 弗赖堡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德女甲 | 2025-11-06 | 汉堡女足 | 1 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森女足 | 4 : 2 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德女甲 | 2025-10-19 | 沃尔夫斯堡女足 | 5 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 德女甲 | 2025-10-12 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 霍芬海姆女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德女甲 | 2025-09-26 | 法兰克福女足 | 1 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森女足 | 1 : 0 | 纽伦堡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
特温特女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-11-27 | 特温特女足 | 2 : 3 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧女冠 | 2025-11-21 | 马德里竞技女足 | 4 : 0 | 特温特女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 荷女甲 | 2025-11-16 | 费耶诺德女足 | 2 : 3 | 特温特女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧女冠 | 2025-11-13 | 特温特女足 | 1 : 1 | 本菲卡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷女甲 | 2025-11-02 | 特温特女足 | 5 : 0 | ADO海牙女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧女冠 | 2025-10-16 | 特温特女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷女甲 | 2025-10-04 | 特温特女足 | 3 : 1 | PSV埃因霍温女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷女甲 | 2025-09-21 | 布雷达女足 | 0 : 6 | 特温特女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧女冠 | 2025-09-19 | GKS卡托威斯女足 | 1 : 4 | 特温特女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧女冠 | 2025-09-12 | 特温特女足 | 4 : 0 | GKS卡托威斯女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,特温特女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
勒沃库森女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女甲 | 2025-12-07 | 勒沃库森女足 | RB莱比锡女足 | 10天 |
| 德女甲 | 2025-12-14 | 云达不莱梅女足 | 勒沃库森女足 | 17天 |
| 德女甲 | 2025-12-21 | 勒沃库森女足 | 拜仁女足 | 24天 |
| 德女甲 | 2026-02-01 | 勒沃库森女足 | 纽伦堡女足 | 66天 |
| 德女甲 | 2026-02-08 | 法兰克福女足 | 勒沃库森女足 | 73天 |
| 德女甲 | 2026-02-22 | 勒沃库森女足 | 霍芬海姆女足 | 87天 |
特温特女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|