| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-21 | 阿贾克斯女足 | 1 : 3 | 哈马比女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-13 | 哈马比女足 | 3 : 1 | 阿贾克斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,哈马比女足胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
哈马比女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-21 | 阿贾克斯女足 | 1 : 3 | 哈马比女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-16 | 布罗马博亚纳女足 | 0 : 6 | 哈马比女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-13 | 哈马比女足 | 3 : 1 | 阿贾克斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-08 | 哈马比女足 | 3 : 0 | 艾林格萨斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-02 | 诺尔雪平女足 | 0 : 4 | 哈马比女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-10-19 | 哈马比女足 | 2 : 0 | 维特斯约女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-10-11 | 哈马比女足 | 0 : 2 | 赫根女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-08 | 布兰女足 | 1 : 4 | 哈马比女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-10-04 | AIK索尔纳女足 | 0 : 1 | 哈马比女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-09-28 | 哈马比女足 | 7 : 0 | 韦克舍女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈马比女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
阿贾克斯女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-21 | 阿贾克斯女足 | 1 : 3 | 哈马比女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-13 | 哈马比女足 | 3 : 1 | 阿贾克斯女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 荷女甲 | 2025-11-08 | PSV埃因霍温女足 | 1 : 2 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-17 | 草蜢女足 | 1 : 2 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷女甲 | 2025-10-04 | 海伦芬女足 | 1 : 4 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 荷女甲 | 2025-09-28 | 阿贾克斯女足 | 0 : 0 | 阿尔克马尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷女甲 | 2025-09-21 | 阿贾克斯女足 | 1 : 0 | 费耶诺德女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-09-18 | 阿贾克斯女足 | 2 : 0 | 格拉茨风暴女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-09-12 | 格拉茨风暴女足 | 0 : 2 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 荷女甲 | 2025-09-06 | ADO海牙女足 | 0 : 6 | 阿贾克斯女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿贾克斯女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
哈马比女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿贾克斯女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|