| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-11-01 | 林达伯史特范斯提 | 2 : 0 | 瓦伦蒙特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,瓦伦蒙特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            瓦伦蒙特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-11-01 | 林达伯史特范斯提 | 2 : 0 | 瓦伦蒙特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-10-25 | 瓦伦蒙特 | 2 : 1 | 胜利2024克雷维德亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-10-04 | CS布雷亚萨 | 1 : 1 | 瓦伦蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-09-23 | ACSKT巴索夫 | 0 : 2 | 瓦伦蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 罗丁 | 2024-05-11 | 博尔德斯撒卡尼 | 0 : 0 | 瓦伦蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 罗丁 | 2024-04-20 | CS巴西 | 0 : 4 | 瓦伦蒙特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 罗丁 | 2024-03-30 | 埃文特马讷 | 0 : 1 | 瓦伦蒙特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 罗丁 | 2024-03-16 | CS曼内斯蒂2013 | 0 : 2 | 瓦伦蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 罗丁 | 2024-03-02 | 巴内斯蒂乌莱塔 | 1 : 1 | 瓦伦蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗丁 | 2023-11-25 | CS坎皮纳 | 0 : 0 | 瓦伦蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,瓦伦蒙特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            林达伯史特范斯提
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-11-01 | 林达伯史特范斯提 | 2 : 0 | 瓦伦蒙特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-09-19 | 林达伯史特范斯提 | 3 : 2 | 莫雷尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-04-11 | 布莱乔 | 1 : 0 | 林达伯史特范斯提 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-04-05 | 图纳里 | 1 : 0 | 林达伯史特范斯提 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-03-08 | 伊莱克特罗西德 | 1 : 1 | 林达伯史特范斯提 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-02-28 | 林达伯史特范斯提 | 2 : 1 | 帕勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 罗丙 | 2024-11-23 | 图纳里 | 1 : 0 | 林达伯史特范斯提 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 罗丙 | 2024-10-04 | 林达伯史特范斯提 | 1 : 0 | 佩特罗鲁 II | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 罗杯 | 2024-08-07 | 图纳里 | 5 : 1 | 林达伯史特范斯提 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 9 场交锋,林达伯史特范斯提胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
                            瓦伦蒙特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            林达伯史特范斯提
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|