| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-10-26 | 克拉根福多瑙河 | 3 : 1 | 史毕达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-03-30 | 克拉根福多瑙河 | 1 : 4 | 史毕达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 奥丁 | 2024-05-12 | 克拉根福多瑙河 | 0 : 4 | 史毕达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 3 场交锋,史毕达胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                            史毕达
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-10-26 | 克拉根福多瑙河 | 3 : 1 | 史毕达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-10-18 | 史毕达 | 1 : 4 | 兰杜夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-10-11 | ASKO | 4 : 4 | 史毕达 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-08-09 | ATSV沃夫堡 | 3 : 1 | 史毕达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-08-02 | 史毕达 | 0 : 2 | 布雷堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-05-31 | 史毕达 | 0 : 4 | ATUS费拉赫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-05-24 | 史毕达 | 2 : 3 | 克拉根福 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-05-17 | ATSV沃夫堡 | 3 : 1 | 史毕达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-05-03 | 克拉根福1909 | 2 : 1 | 史毕达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-04-18 | 史毕达 | 1 : 3 | 克马克特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,史毕达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            克拉根福多瑙河
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-11-01 | 布雷堡 | 1 : 0 | 克拉根福多瑙河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-10-26 | 克拉根福多瑙河 | 3 : 1 | 史毕达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-09-27 | ATUS费拉赫 | 0 : 3 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-08-30 | 兰杜夫 | 0 : 1 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-08-15 | 克拉根福多瑙河 | 2 : 0 | 圣维特格兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-11 | 克拉根福多瑙河 | 3 : 2 | 劳恩斯多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-05-31 | SV德莱盖尔 | 4 : 4 | 克拉根福多瑙河 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-05-24 | 维纳伯格 | 0 : 2 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-05-17 | 兰杜夫 | 0 : 4 | 克拉根福多瑙河 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-05-04 | 克拉根福 | 3 : 1 | 克拉根福多瑙河 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,克拉根福多瑙河胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            史毕达
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            克拉根福多瑙河
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|