| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025-10-29 | 标准列日 | 2 : 1 | 贝弗伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,贝弗伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 贝弗伦
                            贝弗伦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025-10-29 | 标准列日 | 2 : 1 | 贝弗伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-26 | 艾斯登 | 1 : 2 | 贝弗伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2025-10-18 | 贝弗伦 | 1 : 1 | 比肖特VA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-05 | 贝弗伦 | 3 : 1 | 科特赖克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-28 | 瑟兰联 | 1 : 2 | 贝弗伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-25 | 贝弗伦 | 2 : 1 | RFC列日 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-21 | SC罗克伦 | 0 : 1 | 贝弗伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-14 | 贝弗伦 | 5 : 0 | ROC沙勒罗瓦 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 比利时杯 | 2025-09-07 | 贝弗伦 | 3 : 1 | 霍格斯特拉腾 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比乙 | 2025-08-30 | 根特B队 | 0 : 3 | 贝弗伦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,贝弗伦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 标准列日
                            标准列日
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025-10-29 | 标准列日 | 2 : 1 | 贝弗伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-26 | 标准列日 | 0 : 4 | 根特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-20 | 安特卫普 | 0 : 1 | 标准列日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-05 | 标准列日 | 0 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-28 | 布鲁日 | 2 : 1 | 标准列日 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-21 | 标准列日 | 2 : 0 | 韦斯特洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比甲 | 2025-09-13 | 梅赫伦 | 1 : 1 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-08-31 | 标准列日 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比甲 | 2025-08-24 | 色格拉布鲁日 | 3 : 0 | 标准列日 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 比甲 | 2025-08-17 | 标准列日 | 0 : 3 | 圣吉罗斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,标准列日胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 贝弗伦
                            贝弗伦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-02 | 贝弗伦 | 布鲁日B队 | 3天 | 
| 比乙 | 2025-11-08 | 洛默尔 | 贝弗伦 | 9天 | 
| 比乙 | 2025-11-22 | 贝弗伦 | 欧本 | 23天 | 
| 比乙 | 2025-12-07 | 贝弗伦 | 法兰波垒斯 | 38天 | 
| 比乙 | 2025-12-13 | 贝弗伦 | 安德莱赫特B队 | 44天 | 
| 比乙 | 2025-12-18 | 亨克B队 | 贝弗伦 | 49天 | 
| 比乙 | 2025-12-21 | 贝弗伦 | 比肖特VA | 52天 | 
| 比乙 | 2026-01-18 | 欧本 | 贝弗伦 | 80天 | 
| 比乙 | 2026-01-25 | 贝弗伦 | 利尔斯 | 87天 | 
| 比乙 | 2026-01-29 | 根特B队 | 贝弗伦 | 91天 | 
 标准列日
                            标准列日
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-01 | 标准列日 | 沙勒罗瓦 | 2天 | 
| 比甲 | 2025-11-09 | 圣图尔登 | 标准列日 | 11天 | 
| 比甲 | 2025-11-22 | 标准列日 | 瓦勒海姆 | 24天 | 
| 比甲 | 2025-11-29 | 梅赫伦 | 标准列日 | 31天 | 
| 比甲 | 2025-12-06 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 | 38天 | 
| 比甲 | 2025-12-13 | 标准列日 | 旧海弗莱鲁汶 | 45天 | 
| 比甲 | 2025-12-20 | 登德 | 标准列日 | 52天 | 
| 比甲 | 2025-12-27 | 标准列日 | 圣图尔登 | 59天 | 
| 比甲 | 2026-01-17 | 沙勒罗瓦 | 标准列日 | 80天 | 
| 比甲 | 2026-01-24 | 标准列日 | 根特 | 87天 |