| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-16 | 葡萄牙体育女足 | 2 : 2 | 洛森格德女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛森格德女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛森格德女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典女超 | 2025-11-16 | 林雪平女足 | 1 : 3 | 洛森格德女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-08 | 洛森格德女足 | 1 : 0 | 皮特奧女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典女超 | 2025-11-02 | 艾林格萨斯女足 | 0 : 0 | 洛森格德女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典女超 | 2025-10-19 | 洛森格德女足 | 0 : 1 | 诺尔雪平女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-16 | 葡萄牙体育女足 | 2 : 2 | 洛森格德女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞典女超 | 2025-10-11 | 尤尔加登女足 | 2 : 1 | 洛森格德女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典女超 | 2025-10-04 | 洛森格德女足 | 1 : 2 | 马尔默女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典女超 | 2025-09-28 | 布罗马博亚纳女足 | 5 : 2 | 洛森格德女足 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞典女超 | 2025-09-21 | 洛森格德女足 | 0 : 3 | 赫根女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典女超 | 2025-09-14 | AIK索尔纳女足 | 2 : 1 | 洛森格德女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛森格德女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
葡萄牙体育女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-20 | 格拉斯哥城女足 | 1 : 1 | 葡萄牙体育女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-11-13 | 葡萄牙体育女足 | 1 : 1 | 格拉斯哥城女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡女锦 | 2025-11-02 | SCU托伦斯女足 | 3 : 2 | 葡萄牙体育女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡女联杯 | 2025-10-19 | 葡萄牙体育女足 | 1 : 1 | 里奥阿维女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-16 | 葡萄牙体育女足 | 2 : 2 | 洛森格德女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧女冠 | 2025-09-18 | 罗马女足 | 2 : 0 | 葡萄牙体育女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧女冠 | 2025-09-12 | 葡萄牙体育女足 | 2 : 1 | 罗马女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡女锦 | 2025-05-11 | 葡萄牙体育女足 | 3 : 0 | 马里迪莫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡女锦 | 2025-05-04 | 布拉加女足 | 0 : 2 | 葡萄牙体育女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡女锦 | 2025-04-12 | 葡萄牙体育女足 | 6 : 0 | 欧柏利亚女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛森格德女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
葡萄牙体育女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|