赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-09-20 | 托武兹 | 0 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2025-04-12 | 萨巴赫 | 1 : 2 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 托武兹 | 1 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-03 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-11 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 托武兹 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2023-09-01 | 托武兹 | 3 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨巴赫胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-09-28 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2025-09-20 | 托武兹 | 0 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2025-09-14 | 萨巴赫 | 0 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-08-15 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-08 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 索非亚列夫斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2025-08-01 | 佩特罗古 | 1 : 4 | 萨巴赫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-07-25 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 佩特罗古 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-07-18 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-07-11 | 采列 | 3 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞杯 | 2025-05-31 | 萨巴赫 | 2 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-09-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 托武兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2025-09-20 | 托武兹 | 0 : 2 | 萨巴赫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2025-09-13 | FK卡巴拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2025-08-30 | 托武兹 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2025-08-16 | 托武兹 | 1 : 0 | 米尔姆甘FK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2025-05-25 | 卡帕兹PFK | 0 : 4 | 托武兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2025-05-17 | 托武兹 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2025-05-10 | 尼菲治巴库 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2025-05-03 | 托武兹 | 0 : 1 | 兹拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2025-04-25 | 沙马基 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 5 | 75 | 24 | 51 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-10-18 | 萨巴赫 | 兹拉 | 15天 |
阿塞超 | 2025-10-25 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 22天 |
阿塞超 | 2025-11-01 | 萨巴赫 | FK卡巴拉 | 29天 |
阿塞超 | 2025-11-08 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 36天 |
阿塞超 | 2025-11-22 | 萨巴赫 | 沙马基 | 50天 |
阿塞超 | 2025-11-29 | 米尔姆甘FK | 萨巴赫 | 57天 |
阿塞超 | 2025-12-06 | 萨巴赫 | 尼菲治巴库 | 64天 |
阿塞超 | 2025-12-13 | 托武兹 | 萨巴赫 | 71天 |
阿塞超 | 2025-12-20 | 萨姆加耶特 | 萨巴赫 | 78天 |
阿塞超 | 2026-01-24 | 萨巴赫 | 卡云艾夫拉克 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-10-18 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 15天 |
阿塞超 | 2025-11-01 | 托武兹 | 沙马基 | 29天 |
阿塞超 | 2025-12-13 | 托武兹 | 萨巴赫 | 71天 |
阿塞超 | 2026-02-07 | 托武兹 | 卡云艾夫拉克 | 127天 |