| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2025-09-10 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 1 : 0 | 泽尼特奔萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,泽尼特奔萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            泽尼特奔萨
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2025-11-01 | 泽尼特奔萨 | 2 : 0 | 洛特伏尔加格勒B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-10-25 | 斯特罗吉诺 | 1 : 2 | 泽尼特奔萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-10-18 | 别尔哥罗德礼炮 | 1 : 0 | 泽尼特奔萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-10-11 | 泽尼特奔萨 | 1 : 3 | 兹纳米亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-10-04 | 泽尼特奔萨 | 1 : 5 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-27 | 泽尼特奔萨 | 0 : 1 | 斯巴达坦波夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-20 | 莫斯科罗迪纳C队 | 0 : 2 | 泽尼特奔萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-09-13 | 泽尼特奔萨 | 1 : 2 | FK梁赞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 俄杯 | 2025-09-10 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 1 : 0 | 泽尼特奔萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-08-31 | 泽尼特奔萨 | 0 : 1 | 奥耶尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,泽尼特奔萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            阿斯特拉罕沃尔加
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙A | 2025-11-02 | 列宁格勒达 | 0 : 0 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-10-25 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 0 : 1 | 伊凡诺沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-10-19 | 马舒克KMV | 0 : 2 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-10-05 | 韦莱斯 | 0 : 1 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄杯 | 2025-09-10 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 1 : 0 | 泽尼特奔萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄杯 | 2025-08-21 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 1 : 2 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-08-03 | FK秋明 | 2 : 3 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-07-27 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 0 : 2 | 弗拉季高加索 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-07-20 | 基洛夫迪纳摩 | 0 : 0 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-06-28 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿斯特拉罕沃尔加胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            泽尼特奔萨
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            阿斯特拉罕沃尔加
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|