可维达莱特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-15 | 可维达莱特 | 0 : 2 | 格拉马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 可维达莱特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 可维达莱特 | 0 : 3 | 尤托纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 蒙塔尼萨 | 1 : 2 | 可维达莱特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 可维达莱特 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 可维达莱特 | 2 : 2 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 0 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-20 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 可维达莱特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 可维达莱特 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 莱里达 | 0 : 1 | 可维达莱特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,可维达莱特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莫列鲁萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-15 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 2 : 3 | 莫列鲁萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 莫列鲁萨 | 0 : 0 | 佩拉拉达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | UE维克 | 0 : 2 | 莫列鲁萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 莫列鲁萨 | 0 : 0 | 豪斯彼得利特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | CE曼雷萨 | 1 : 2 | 莫列鲁萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | CE优蹂帕B队 | 2 : 2 | 莫列鲁萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 莫列鲁萨 | 0 : 2 | 格拉马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 莫列鲁萨 | 3 : 6 | 圣克里斯托瓦尔 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 莫列鲁萨 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 佩拉拉达 | 2 : 1 | 莫列鲁萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫列鲁萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
可维达莱特
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 12 | 27% |
莫列鲁萨
[西协丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 14 | 23% |
可维达莱特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-22 | 可维达莱特 | 科尔内利亚 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 可维达莱特 | 圣克里斯托瓦尔 | 16天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | CE曼雷萨 | 可维达莱特 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 可维达莱特 | 莫列鲁萨 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | UE维克 | 可维达莱特 | 50天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 可维达莱特 | 莱斯卡拉 | 57天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 佩拉拉达 | 可维达莱特 | 65天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 维拉诺瓦加图 | 可维达莱特 | 71天 |
莫列鲁萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-22 | 蒙塔尼萨 | 莫列鲁萨 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 莫列鲁萨 | 圣克里斯托瓦尔 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 可维达莱特 | 莫列鲁萨 | 30天 |
| 西协丙 | 2026-04-05 | 莫列鲁萨 | 莱斯卡拉 | 43天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 莫列鲁萨 | 莱里达 | 57天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 尤托纳 | 莫列鲁萨 | 64天 |
| 西协丙 | 2026-05-03 | 莫列鲁萨 | 格拉马 | 71天 |