罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-21 | 罗马 | 1 : 2 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-16 | 科莫 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-07 | 罗马 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 中日德兰 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 罗马 | 3 : 1 | 克雷莫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-10 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 罗马 | 2 : 0 | 流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-03 | 罗马 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯图加特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-20 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 斯图加特 | 4 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 4 | 斯图加特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 拜仁 | 5 : 0 | 斯图加特 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 德国杯 | 2025-12-04 | 斯图加特 | 2 : 0 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 斯图加特 | 1 : 2 | 汉堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 斯图加特 | 4 : 0 | 前进之鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 斯图加特 | 3 : 3 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-10 | 奥格斯堡 | 2 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗马
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 50% |
斯图加特
[欧联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 9 | 67% |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-30 | 罗马 | 热那亚 | 6天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 亚特兰大 | 罗马 | 11天 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 莱切 | 罗马 | 14天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 萨索洛 | 18天 |
| 意杯 | 2026-01-14 | 罗马 | 都灵 | 21天 |
| 意甲 | 2026-01-19 | 都灵 | 罗马 | 26天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 斯图加特 | 30天 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 罗马 | AC米兰 | 33天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 罗马 | 37天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 罗马 | 40天 |
斯图加特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-11 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 18天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 法兰克福 | 21天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | 斯图加特 | 柏林联合 | 26天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 斯图加特 | 30天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 门兴 | 斯图加特 | 33天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 年轻人 | 37天 |
| 德甲 | 2026-02-01 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 40天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 斯图加特 | 46天 |
| 德甲 | 2026-02-23 | 海登海姆 | 斯图加特 | 61天 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 68天 |