| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | AC米兰 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 尤文 | 1 : 0 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 热刺 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-28 | 西悉尼流浪者 | 4 : 6 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
| 英超 | 2026-05-24 | 切尔西 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-05-20 | 热刺 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-04-26 | 利兹联 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-04-22 | 切尔西 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 巴萨 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 巴萨 | 2 : 2 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | CE欧罗巴 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-24 | 巴萨 | 1 : 3 | 瓦伦西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-18 | 贝蒂斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2026-05-14 | 巴萨 | 0 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2026-05-11 | 皇马 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2026-04-25 | 巴萨 | 2 : 0 | 赫塔菲 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2026-04-23 | 塞尔塔 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
切尔西
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 67% |
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 切尔西 | 皇家社会 | 4天 |
| 英联杯 | 2026-08-28 | 切尔西 | 卢顿 | 16天 |
| 英超 | 2026-09-06 | 阿森纳 | 切尔西 | 26天 |
| 英超 | 2027-01-23 | 利兹联 | 切尔西 | 165天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 巴塞尔 | 巴萨 | 5天 |
| 甘伯杯 | 2026-08-20 | 巴萨 | 开罗国民 | 8天 |
| 西甲 | 2026-09-06 | 瓦伦西亚 | 巴萨 | 26天 |