巴黎FCU19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法U19 | 2026-01-25 | 克雷尔(U19) | 2 : 3 | 巴黎FCU19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 法U19 | 2026-01-18 | 巴黎FCU19 | 0 : 0 | 敦刻尔克U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法U19 | 2025-11-23 | 查尔特斯U19 | 2 : 3 | 巴黎FCU19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 法U19 | 2025-09-28 | 奥尔良U19 | 1 : 3 | 巴黎FCU19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 法U19 | 2025-09-14 | 敦刻尔克U19 | 1 : 2 | 巴黎FCU19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法U19 | 2025-05-11 | 贝桑松U19 | 2 : 8 | 巴黎FCU19 | 胜 | -6 | 赢 | 10 | 大 |
| 法U19 | 2025-05-04 | 巴黎FCU19 | 1 : 4 | 索肖U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 法U19 | 2025-04-12 | 欧塞尔U19 | 2 : 3 | 巴黎FCU19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 法U19 | 2025-04-06 | 巴黎FCU19 | 4 : 3 | 米卢斯U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 法U19 | 2025-03-23 | 第戎U19 | 1 : 3 | 巴黎FCU19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎FCU19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
奎维利U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法U19 | 2026-01-25 | 华伦西恩斯U19 | 2 : 1 | 奎维利U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 法U19 | 2026-01-18 | 奎维利U19 | 1 : 0 | 奥尔良U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法U19 | 2025-11-23 | 勒瓦卢瓦竞技U19 | 0 : 1 | 奎维利U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法U19 | 2025-09-27 | 奎维利U19 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 法U19 | 2025-09-14 | 奥尔良U19 | 1 : 3 | 奎维利U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 法U19 | 2025-05-11 | 奎维利U19 | 4 : 2 | 马尔卡U19 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 法U19 | 2025-05-04 | 敦刻尔克U19 | 2 : 3 | 奎维利U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 法U19 | 2025-04-13 | 奎维利U19 | 2 : 4 | 卡昂U19 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 法U19 | 2025-04-06 | 奥尔良U19 | 1 : 3 | 奎维利U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 法U19 | 2025-03-30 | 奎维利U19 | 2 : 0 | 里尔U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奎维利U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴黎FCU19
[法U19排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 11 | 41 | 45 | -4 | 9 | 38% |
奎维利U19
[法U19排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 3 | 20 | 21 | 75 | -54 | 14 | 12% |
巴黎FCU19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法U19 | 2026-02-08 | 奥尔良U19 | 巴黎FCU19 | 10天 |
| 法U19 | 2026-02-15 | 巴黎FCU19 | 奎维利U19 | 17天 |
| 法U19 | 2026-03-08 | 巴黎圣日耳曼U19 | 巴黎FCU19 | 38天 |
| 法U19 | 2026-03-15 | 巴黎FCU19 | 华伦西恩斯U19 | 45天 |
| 法U19 | 2026-03-22 | 巴黎FCU19 | 里尔U19 | 52天 |
| 法U19 | 2026-04-19 | 巴黎FCU19 | 卡昂U19 | 80天 |
| 法U19 | 2026-05-03 | 查尔特斯U19 | 巴黎FCU19 | 94天 |
奎维利U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法U19 | 2026-02-08 | 奎维利U19 | 巴黎圣日耳曼U19 | 10天 |
| 法U19 | 2026-02-15 | 巴黎FCU19 | 奎维利U19 | 17天 |
| 法U19 | 2026-03-08 | 奎维利U19 | 里尔U19 | 38天 |
| 法U19 | 2026-03-15 | 勒阿弗尔U19 | 奎维利U19 | 45天 |
| 法U19 | 2026-03-22 | 奎维利U19 | 卡昂U19 | 52天 |
| 法U19 | 2026-04-19 | 奎维利U19 | 亚眠U19 | 80天 |
| 法U19 | 2026-05-03 | 勒瓦卢瓦竞技U19 | 奎维利U19 | 94天 |