| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2026-01-14 | 多特蒙德二队 | 2 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,西汉姆联U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西汉姆联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-01-28 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 诺维奇U21 | 2 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-20 | 切尔西U21 | 0 : 5 | 西汉姆联U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 超联杯 | 2026-01-14 | 多特蒙德二队 | 2 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英锦赛 | 2026-01-13 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | AFC温布尔登 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-12-24 | 西汉姆联U21 | 5 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-12-10 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 4 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 西汉姆联U21 | 3 : 0 | 特鲁罗城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 利物浦U21 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
多特蒙德二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2026-01-22 | 多特蒙德二队 | 3 : 1 | 桑德兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 超联杯 | 2026-01-14 | 多特蒙德二队 | 2 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 超联杯 | 2025-12-20 | 多特蒙德二队 | 0 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-12-06 | 帕德博恩二队 | 0 : 1 | 多特蒙德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-30 | 维登贝鲁克 | 2 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-22 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆二队 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-08 | 沙尔克04二队 | 1 : 4 | 多特蒙德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-02 | 波卓尔特 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 多特蒙德二队 | 4 : 2 | 罗迪豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 威尔伯特 | 0 : 5 | 多特蒙德二队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德二队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
西汉姆联U21
[超联杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | 25% |
多特蒙德二队
[超联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 75% |
西汉姆联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-02-03 | 米德尔斯堡U21 | 西汉姆联U21 | 5天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 富勒姆U21 | 西汉姆联U21 | 9天 |
| 英U21 | 2026-02-17 | 西汉姆联U21 | 莱斯特城U21 | 19天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 37天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 西汉姆联U21 | 雷丁U21 | 44天 |
| 英U21 | 2026-03-24 | 布莱克本U21 | 西汉姆联U21 | 54天 |
多特蒙德二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-01-31 | 多特蒙德二队 | 洛特 | 2天 |
| 德地区 | 2026-02-07 | 胡派达尔 | 多特蒙德二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-02-15 | 多特蒙德二队 | 波鸿二队 | 17天 |
| 德地区 | 2026-02-22 | 门兴格拉德巴赫二队 | 多特蒙德二队 | 24天 |
| 德地区 | 2026-03-01 | 多特蒙德二队 | 奥伯豪森 | 31天 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 加特斯洛 | 多特蒙德二队 | 37天 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 多特蒙德二队 | 杜塞尔多夫二队 | 44天 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 邦纳 | 多特蒙德二队 | 51天 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 多特蒙德二队 | 幸运科隆 | 65天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 威尔伯特 | 多特蒙德二队 | 72天 |