赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-23 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 利兹联U21 | 3 : 1 | 斯坎索普联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-08-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 波士顿联队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-13 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-02 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-28 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2025-08-31 | 费雷拉 | 0 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2025-08-24 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 奥利维伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2025-08-17 | 莱里亚 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2025-08-09 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 0 | 托伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2025-05-17 | 阿马兰迪 | 0 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡乙 | 2025-05-10 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 法菲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2025-05-05 | 瓦尔津 | 0 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡乙 | 2025-04-26 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 1 | 迪泽姆罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2025-04-21 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 1 | OS贝伦人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-10-16 | 利兹联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 20天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 夏利法斯 | 利兹联U21 | 26天 |
英U21 | 2025-11-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 40天 |
英协联杯 | 2025-11-27 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 63天 |
英U21 | 2026-01-17 | 利兹联U21 | 斯托克城U21 | 114天 |
英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 129天 |
英U21 | 2026-03-10 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 166天 |
英U21 | 2026-03-17 | 利兹联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 173天 |
英U21 | 2026-03-21 | 南安普顿U21 | 利兹联U21 | 177天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-09-27 | 葡萄牙体育B队 | 马里迪莫 | 2天 |
葡甲 | 2025-10-05 | 雷克索斯 | 葡萄牙体育B队 | 10天 |
葡甲 | 2025-10-27 | 葡萄牙体育B队 | 路西塔尼亚 | 31天 |
葡甲 | 2025-10-30 | 查维斯 | 葡萄牙体育B队 | 34天 |
葡甲 | 2025-11-03 | 葡萄牙体育B队 | 费伦斯 | 38天 |
葡甲 | 2025-11-10 | 佩纳菲尔 | 葡萄牙体育B队 | 45天 |
葡甲 | 2025-12-01 | 葡萄牙体育B队 | 法鲁人体育 | 66天 |
葡甲 | 2025-12-08 | 费尔格拉斯 | 葡萄牙体育B队 | 73天 |
葡甲 | 2025-12-15 | 葡萄牙体育B队 | 维泽拉 | 80天 |
葡甲 | 2025-12-29 | 波尔图B队 | 葡萄牙体育B队 | 94天 |