| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2025-08-20 | 列宁格勒达 | 0 : 2 | 卢基纳吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 1 场交锋,卢基纳吉亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            卢基纳吉亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2025-11-02 | 卢基纳吉亚 | 1 : 1 | 拉明斯克土星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-10-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 1 : 0 | 卢基纳吉亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-10-12 | 卢基纳吉亚 | 1 : 0 | 多尔戈普鲁德尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-10-05 | 沃洛格达戴拿模 | 1 : 0 | 卢基纳吉亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-28 | 卢基纳吉亚 | 0 : 1 | 伊尔库茨克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-21 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 0 : 2 | 卢基纳吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-09-14 | 卢基纳吉亚 | 0 : 1 | 舍克斯纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄杯 | 2025-09-10 | 舍克斯纳 | 4 : 2 | 卢基纳吉亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-07 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 : 1 | 卢基纳吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-08-30 | 卢基纳吉亚 | 0 : 1 | 圣彼得堡红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卢基纳吉亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            列宁格勒达
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙A | 2025-11-02 | 列宁格勒达 | 0 : 0 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-10-25 | 列宁格勒达 | 2 : 0 | 莫斯科迪纳摩B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-10-19 | 伊凡诺沃 | 1 : 3 | 列宁格勒达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-09-20 | FK秋明 | 1 : 1 | 列宁格勒达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-08-25 | 列宁格勒达 | 0 : 1 | 伊凡诺沃 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄杯 | 2025-08-20 | 列宁格勒达 | 0 : 2 | 卢基纳吉亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-06-14 | 列宁格勒达 | 1 : 0 | 科斯特罗马斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-06-08 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 3 : 1 | 列宁格勒达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-06-01 | 列宁格勒达 | 1 : 0 | 库班 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-05-28 | 列宁格勒达 | 2 : 2 | 罗迪纳莫斯科B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,列宁格勒达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            卢基纳吉亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            列宁格勒达
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|