赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-05-12 | 巴拉索特飓风 | 0 : 1 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-02-18 | 巴拉索特飓风 | 1 : 1 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2023-10-02 | 托莱多 | 0 : 0 | 巴拉索特飓风 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,托莱多胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-28 | 玛查莫洛 | 1 : 3 | 托莱多 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协杯 | 2025-09-11 | 托莱多 | 1 : 1 | 拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-21 | 托莱多 | 1 : 1 | 波卒埃洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 托莱多 | 3 : 1 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-05-26 | 维拉坎那斯 | 0 : 1 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-05-18 | 托莱多 | 0 : 1 | 维拉坎那斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-12 | 巴拉索特飓风 | 0 : 1 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-05-05 | 托莱多 | 1 : 0 | 玛查莫洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-04-26 | 卡萨莱加斯 | 0 : 2 | 托莱多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-04-20 | 托莱多 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托莱多胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-29 | 松塞卡 | 2 : 5 | 巴拉索特飓风 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
西协丙 | 2025-05-12 | 巴拉索特飓风 | 0 : 1 | 托莱多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2025-05-05 | 瓦尔德佩纳斯 | 0 : 2 | 巴拉索特飓风 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-04-27 | 巴拉索特飓风 | 3 : 0 | 亚佐魁卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-04-19 | 曼萨纳雷斯 | 1 : 3 | 巴拉索特飓风 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-04-13 | 巴拉索特飓风 | 3 : 3 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协丙 | 2025-04-06 | 巴拉索特飓风 | 0 : 3 | 维拉坎那斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-03-23 | 巴拉索特飓风 | 1 : 0 | 卡萨莱加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-03-17 | 金塔纳 | 0 : 0 | 巴拉索特飓风 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-03-08 | 巴拉索特飓风 | 1 : 2 | 曼彻格城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉索特飓风胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 托莱多 | 巴拉索特飓风 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-12 | 托莱多 | 巴拉索特飓风 | 11天 |