| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌女超 | 2025-11-09 | 顿涅茨克矿工女足 | 1 : 3 | 高华尤夫卡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌女超 | 2025-08-10 | 高华尤夫卡女足 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,高华尤夫卡女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
高华尤夫卡女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌女超 | 2025-11-14 | 高华尤夫卡女足 | 1 : 2 | 敖德萨海星女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌女超 | 2025-11-09 | 顿涅茨克矿工女足 | 1 : 3 | 高华尤夫卡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌女超 | 2025-10-05 | 高华尤夫卡女足 | 3 : 0 | FK拉多米尔女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-09-18 | 维拉斯尼亚女足 | 2 : 0 | 高华尤夫卡女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-09-12 | 高华尤夫卡女足 | 0 : 2 | 维拉斯尼亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌女超 | 2025-08-10 | 高华尤夫卡女足 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌女超 | 2025-08-03 | 高华尤夫卡女足 | 1 : 1 | 里夫FC女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,高华尤夫卡女足胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
顿涅茨克矿工女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌女超 | 2025-11-09 | 顿涅茨克矿工女足 | 1 : 3 | 高华尤夫卡女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌女超 | 2025-11-02 | 乌曼女足 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌女超 | 2025-10-12 | 顿涅茨克矿工女足 | 1 : 1 | 里夫FC女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌女超 | 2025-10-05 | 梅塔利斯特1925女足 | 6 : 0 | 顿涅茨克矿工女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 乌女超 | 2025-09-07 | 顿涅茨克矿工女足 | 1 : 0 | FK拉多米尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌女超 | 2025-08-10 | 高华尤夫卡女足 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌女超 | 2025-08-03 | 顿涅茨克矿工女足 | 2 : 1 | 乌曼女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌女联 | 2024-05-13 | 祖特洛巴德女足 | 1 : 0 | 顿涅茨克矿工女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 8 场交锋,顿涅茨克矿工女足胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
高华尤夫卡女足
[乌女超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 6 | 4 | 26 | 10 | 16 | 6 | 55% |
顿涅茨克矿工女足
[乌女超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | 4 | 54% |
高华尤夫卡女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
顿涅茨克矿工女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|