| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-26 | 曼谷农业大学 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,庄他武里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 庄他武里
                            庄他武里
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-26 | 曼谷农业大学 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-10-05 | 孔敬联 | 1 : 2 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-09-20 | 佛统联 | 3 : 1 | 庄他武里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-14 | 庄他武里 | 0 : 3 | 拉西萨莱联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-27 | 庄他武里 | 3 : 2 | 达叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-08-24 | 芭提雅联合 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-15 | 庄他武里 | 0 : 1 | 泰路警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-05-03 | 武里南联 | 1 : 0 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-26 | 达叻府 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-19 | 庄他武里 | 2 : 5 | 猜那犀鸟 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 10 场交锋,庄他武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 曼谷农业大学
                            曼谷农业大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-29 | 佛统联 | 2 : 1 | 曼谷农业大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-10-26 | 曼谷农业大学 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-10-04 | 曼谷农业大学 | 3 : 3 | 北大年府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-13 | 猜那犀鸟 | 1 : 2 | 曼谷农业大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰大学联 | 2025-05-19 | 曼谷农业大学 | 3 : 4 | 乌汶皇室大学 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 泰大学联 | 2024-06-04 | 拉贾普尔克大学 | 0 : 3 | 曼谷农业大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰大学联 | 2024-05-30 | 北曼谷学院 | 1 : 1 | 曼谷农业大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰大学联 | 2024-05-27 | 曼谷农业大学 | 0 : 7 | 拉塔纳邦迪特大学 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 | 
| 泰大学联 | 2024-05-24 | 泰国国家体育大学 | 3 : 2 | 曼谷农业大学 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰大学联 | 2023-06-07 | 拉塔纳邦迪特大学 | 0 : 0 | 曼谷农业大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼谷农业大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 庄他武里 
                            [泰甲排名第11]
                            庄他武里 
                            [泰甲排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 26% | 
 曼谷农业大学 
                            [泰甲排名第15]
                            曼谷农业大学 
                            [泰甲排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 15 | 20% | 
 庄他武里
                            庄他武里
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 曼谷农业大学
                            曼谷农业大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|