| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-26 | 帕府联合 | 2 : 2 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-01-19 | 帕府联合 | 0 : 2 | 四色菊联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 2 场交锋,四色菊联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 四色菊联
                            四色菊联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-30 | 四色菊联 | 3 : 0 | 海军陆战队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-10-26 | 帕府联合 | 2 : 2 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-09-24 | 帕德里厄城 | 2 : 3 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-09-13 | 四色菊联 | 2 : 0 | 清迈联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-08-31 | 孔敬联 | 0 : 0 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-28 | 四色菊联 | 3 : 3 | 拉西萨莱联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-26 | 四色菊联 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-04-06 | 四色菊联 | 1 : 3 | 洛坤联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-01 | 四色菊联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-03-29 | 四色菊联 | 0 : 1 | 泰国农业大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,四色菊联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 帕府联合
                            帕府联合
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-26 | 帕府联合 | 2 : 2 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-10-19 | 曼谷FC | 2 : 1 | 帕府联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-10-05 | 帕府联合 | 1 : 1 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-21 | 孔敬联 | 1 : 1 | 帕府联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-12 | 帕府联合 | 0 : 0 | 玛哈沙拉堪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-05-24 | DP北碧府 | 2 : 2 | 帕府联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-05-17 | 帕府联合 | 2 : 3 | DP北碧府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-05-10 | 南邦 | 0 : 5 | 帕府联合 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-05-03 | 帕府联合 | 2 : 2 | 南邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-26 | 帕府联合 | 1 : 1 | 清迈联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,帕府联合胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 四色菊联 
                            [泰甲排名第10]
                            四色菊联 
                            [泰甲排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 11 | 29 | 39 | -10 | 10 | 31% | 
 帕府联合 
                            [泰甲排名第8]
                            帕府联合 
                            [泰甲排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 9 | 50 | 43 | 7 | 8 | 38% | 
 四色菊联
                            四色菊联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 帕府联合
                            帕府联合
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|