| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-09-27 | 宋卡 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,芭提雅联合胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 芭提雅联合
                            芭提雅联合
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-26 | 拉西萨莱联 | 4 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-27 | 宋卡 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰足总 | 2025-09-24 | BFB芭提雅城 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-20 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 北大年府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-14 | 泰路警察 | 2 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-31 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-24 | 芭提雅联合 | 2 : 2 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-16 | 猜那犀鸟 | 2 : 2 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-26 | 四色菊联 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-18 | 芭提雅联合 | 0 : 2 | 春武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,芭提雅联合胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 宋卡
                            宋卡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-25 | 玛哈沙拉堪联 | 1 : 1 | 宋卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-10-05 | 拉西萨莱联 | 1 : 1 | 宋卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-27 | 宋卡 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-19 | 达叻府 | 0 : 1 | 宋卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-09-13 | 宋卡 | 0 : 1 | 佛统联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-24 | 北大年府 | 1 : 1 | 宋卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-06-22 | 拉西萨莱联 | 4 : 1 | 宋卡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-06-15 | 宋卡 | 0 : 1 | 拉西萨莱联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-06-08 | 宋卡 | 0 : 2 | 北曼谷学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-06-01 | 北曼谷学院 | 0 : 3 | 宋卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,宋卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 芭提雅联合 
                            [泰甲排名第7]
                            芭提雅联合 
                            [泰甲排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 9 | 45 | 36 | 9 | 7 | 44% | 
 宋卡 
                            [泰甲排名第11]
                            宋卡 
                            [泰甲排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | 30% | 
 芭提雅联合
                            芭提雅联合
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 宋卡
                            宋卡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-11-01 | 廊莫那浦府 | 宋卡 | 1天 |