| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-08-24 | 拉西萨莱联 | 2 : 0 | 曼谷FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,曼谷FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 曼谷FC
                            曼谷FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-24 | 曼谷FC | 1 : 1 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-10-19 | 曼谷FC | 2 : 1 | 帕府联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-09-14 | 曼谷FC | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-31 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-28 | 曼谷FC | 1 : 5 | 孔敬联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-24 | 拉西萨莱联 | 2 : 0 | 曼谷FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-26 | 曼谷FC | 1 : 5 | 大城联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-04-19 | 素攀武里 | 2 : 3 | 曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-04-03 | DP北碧府 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-03-30 | 曼谷FC | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼谷FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 拉西萨莱联
                            拉西萨莱联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-10-26 | 拉西萨莱联 | 4 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-10-19 | 北大年府 | 2 : 3 | 拉西萨莱联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-10-05 | 拉西萨莱联 | 1 : 1 | 宋卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-09-27 | 泰路警察 | 1 : 2 | 拉西萨莱联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-09-14 | 庄他武里 | 0 : 3 | 拉西萨莱联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰甲 | 2025-08-31 | 拉西萨莱联 | 1 : 1 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-28 | 四色菊联 | 3 : 3 | 拉西萨莱联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-08-24 | 拉西萨莱联 | 2 : 0 | 曼谷FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-06-22 | 拉西萨莱联 | 4 : 1 | 宋卡 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-06-15 | 宋卡 | 0 : 1 | 拉西萨莱联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,拉西萨莱联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 曼谷FC 
                            [泰甲排名第8]
                            曼谷FC 
                            [泰甲排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 13 | 42 | 50 | -8 | 8 | 41% | 
 拉西萨莱联 
                            [泰甲排名第1]
                            拉西萨莱联 
                            [泰甲排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 24 | 12 | 12 | 1 | 70% | 
 曼谷FC
                            曼谷FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-14 | 曼谷FC | 佛统联 | 44天 | 
 拉西萨莱联
                            拉西萨莱联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-14 | 玛哈沙拉堪联 | 拉西萨莱联 | 44天 |