| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-04-12 | 奥伯华特 | 0 : 0 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2024-09-25 | 法沃利特奈尔 | 0 : 4 | 奥伯华特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2024-03-16 | 法沃利特奈尔 | 2 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丙 | 2023-08-19 | 奥伯华特 | 0 : 0 | 法沃利特奈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,法沃利特奈尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
法沃利特奈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-10-18 | 法沃利特奈尔 | 0 : 1 | SV多瑙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-11 | 曼斯多夫 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-04 | 法沃利特奈尔 | 3 : 1 | 维也纳利尼恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-27 | SV霍恩 | 1 : 0 | 法沃利特奈尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-20 | 法沃利特奈尔 | 0 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-13 | 帕多夫 | 2 : 0 | 法沃利特奈尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-16 | 维也纳SC | 1 : 0 | 法沃利特奈尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2025-06-07 | 莫尔 | 5 : 2 | 法沃利特奈尔 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-31 | 法沃利特奈尔 | 1 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-24 | 维也纳利尼恩 | 3 : 0 | 法沃利特奈尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,法沃利特奈尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥伯华特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-10-04 | 罗格尼兹 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-20 | 纽锡德尔 | 3 : 1 | 奥伯华特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥地利杯 | 2025-09-18 | 维也纳快速 | 2 : 1 | 奥伯华特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥业余杯 | 2025-09-11 | 奥伯华特 | 5 : 0 | 奥普伦多尔夫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-06 | 奥伯华特 | 0 : 1 | SV多瑙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-16 | SV霍恩 | 1 : 3 | 奥伯华特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥业余杯 | 2025-08-06 | 奥伯华特 | 6 : 1 | 斯塔格斯巴茲 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥地利杯 | 2025-07-26 | ATSV沃夫堡 | 0 : 7 | 奥伯华特 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 沃尔夫斯贝格二队 | 2 : 3 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-04 | 哈特堡格 | 3 : 0 | 奥伯华特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伯华特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
法沃利特奈尔
[奥丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 13 | 34 | 54 | -20 | 13 | 20% |
奥伯华特
[奥丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 15 | 40 | 52 | -12 | 10 | 37% |
法沃利特奈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-10-25 | 法沃利特奈尔 | 奥伯华特 | 1天 |
奥伯华特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-10-25 | 法沃利特奈尔 | 奥伯华特 | 1天 |