赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中美洲杯 | 2025-08-13 | 阿马多尔广场 | 5 : 3 | 安提瓜GFC | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,安提瓜GFC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-10-06 | 夏拉祖 | 1 : 2 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
危地甲 | 2025-09-21 | 安提瓜GFC | 1 : 3 | 马拉卡特高 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
危地甲 | 2025-09-18 | 穆尼斯帕尔 | 1 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地甲 | 2025-09-14 | 安提瓜GFC | 3 : 0 | 齐奥内斯交流会 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
危地甲 | 2025-09-07 | 瓜斯塔托亚 | 1 : 3 | 安提瓜GFC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
危地甲 | 2025-09-01 | 安提瓜GFC | 2 : 2 | 科班皇家 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中美洲杯 | 2025-08-28 | 安提瓜GFC | 0 : 1 | 阿拉胡埃伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
危地甲 | 2025-08-17 | 安提瓜GFC | 2 : 3 | 奥罗拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中美洲杯 | 2025-08-13 | 阿马多尔广场 | 5 : 3 | 安提瓜GFC | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
中美洲杯 | 2025-08-06 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安提瓜GFC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-10-06 | 阿马多尔广场 | 3 : 0 | 维拉加斯FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中美洲杯 | 2025-10-02 | 伊斯柏纳 | 2 : 1 | 阿马多尔广场 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴马甲 | 2025-09-28 | CA独立队 | 0 : 3 | 阿马多尔广场 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴马甲 | 2025-09-14 | 埃雷拉足球俱乐部 | 2 : 2 | 阿马多尔广场 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴马甲 | 2025-09-06 | 阿马多尔广场 | 3 : 1 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴马甲 | 2025-08-31 | FC旧金山 | 2 : 2 | 阿马多尔广场 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中美洲杯 | 2025-08-28 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 0 : 1 | 阿马多尔广场 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中美洲杯 | 2025-08-20 | 马那瓜 | 2 : 3 | 阿马多尔广场 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴马甲 | 2025-08-17 | 圣米格利托体育 | 0 : 2 | 阿马多尔广场 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中美洲杯 | 2025-08-13 | 阿马多尔广场 | 5 : 3 | 安提瓜GFC | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马多尔广场胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
危地甲 | 2025-10-12 | 安提瓜GFC | 阿库阿帕 | 3天 |
危地甲 | 2025-10-16 | 马昆森 | 安提瓜GFC | 7天 |
危地甲 | 2025-10-20 | 米特兰 | 安提瓜GFC | 11天 |
危地甲 | 2025-10-27 | 安提瓜GFC | 奥罗拉 | 18天 |
危地甲 | 2025-12-01 | 安提瓜GFC | 马拉卡特高 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴马甲 | 2025-10-12 | 阿马多尔广场 | CD阿拉比 | 3天 |
巴马甲 | 2025-10-18 | 陶罗 | 阿马多尔广场 | 9天 |
巴马甲 | 2025-10-26 | 阿马多尔广场 | 阿利亚 | 17天 |