赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 马赛 | 2 : 0 | 赫罗纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫罗纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-27 | 西班牙人 | 0 : 0 | 赫罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-09-24 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-09-20 | 莱万特 | 4 : 0 | 赫罗纳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-09-14 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-08-31 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 赫罗纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-08-25 | 赫罗纳 | 0 : 5 | 比利亚雷亚尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-08-16 | 巴列卡诺 | 3 : 1 | 赫罗纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 狼队 | 1 : 2 | 赫罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 马赛 | 2 : 0 | 赫罗纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 赫罗纳 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫罗纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-10-01 | 阿贾克斯 | 0 : 4 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2025-09-27 | 马赛 | 2 : 1 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-09-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 马赛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-09-17 | 马赛 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2025-09-13 | 洛里昂 | 0 : 4 | 马赛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎FC | 2 : 5 | 马赛 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
法甲 | 2025-08-16 | 马赛 | 0 : 1 | 雷恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 阿斯顿维拉 | 1 : 3 | 马赛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 马赛 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马赛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 赫罗纳 | 32天 |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 阿拉维斯 | 39天 |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 赫罗纳 | 53天 |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 皇马 | 60天 |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 赫罗纳 | 67天 |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 赫罗纳 | 74天 |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 马竞 | 81天 |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 赫罗纳 | 95天 |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 奥萨苏纳 | 102天 |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 赫罗纳 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 勒阿弗尔 | 18天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 葡萄牙体育 | 马赛 | 22天 |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 昂热 | 29天 |
法甲 | 2025-11-02 | 欧塞尔 | 马赛 | 32天 |
法甲 | 2025-11-09 | 马赛 | 布雷斯特 | 39天 |
法甲 | 2025-11-22 | 尼斯 | 马赛 | 52天 |
欧冠 | 2025-11-26 | 马赛 | 纽卡斯尔联 | 56天 |
法甲 | 2025-11-30 | 马赛 | 图卢兹 | 60天 |
法甲 | 2025-12-06 | 里尔 | 马赛 | 66天 |
欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 70天 |