| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙A | 2025-09-21 | FC穆罗姆 | 0 : 0 | 库班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,库班胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            库班
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙A | 2025-10-18 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 0 : 2 | 库班 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-10-04 | 米阿斯 | 1 : 2 | 库班 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-09-21 | FC穆罗姆 | 0 : 0 | 库班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-09-14 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 0 : 0 | 库班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-07-26 | 库班 | 1 : 3 | 罗迪纳莫斯科B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 新罗西斯克黑海人 | 2 : 2 | 库班 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-06-14 | 库班 | 2 : 5 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-06-08 | 罗迪纳莫斯科B队 | 2 : 3 | 库班 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-06-01 | 列宁格勒达 | 1 : 0 | 库班 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-05-28 | 库班 | 0 : 0 | 马舒克KMV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,库班胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙A | 2025-10-18 | 米阿斯 | 0 : 0 | FC穆罗姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-10-12 | FC穆罗姆 | 1 : 2 | 库尔斯克前卫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-09-21 | FC穆罗姆 | 0 : 0 | 库班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-09-14 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 1 : 0 | FC穆罗姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄杯 | 2025-08-21 | FC穆罗姆 | 2 : 3 | 克里斯托尔梅兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-08-16 | FC穆罗姆 | 0 : 0 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-08-02 | FC穆罗姆 | 1 : 0 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-07-26 | FK卡卢加 | 1 : 0 | FC穆罗姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙A | 2025-06-15 | 福瑞迪 | 1 : 3 | FC穆罗姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 俄乙A | 2025-06-07 | FC穆罗姆 | 2 : 0 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,FC穆罗姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            库班 
                            [俄乙A排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 4 | 39% | 
                            FC穆罗姆 
                            [俄乙A排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 6 | 33% | 
                            库班
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            FC穆罗姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|