| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-03-04 | 阿雷马 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 2 场交锋,马鲁特联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 马鲁特联
                            马鲁特联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-26 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-20 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 马都拉联 | 1 : 4 | 马鲁特联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 马鲁特联 | 1 : 2 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-15 | 巴厘联 | 3 : 3 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 德瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-16 | 三宝垄 | 1 : 5 | 马鲁特联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 阿雷马
                            阿雷马
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-26 | 婆罗洲FC | 3 : 1 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-19 | 阿雷马 | 2 : 1 | PSM马卡萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-28 | 阿雷马 | 2 : 2 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-13 | 德瓦 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-22 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 2 | 阿雷马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 阿雷马 | 1 : 1 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-11 | 巴克伦佛 | 1 : 4 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 印尼总杯 | 2025-07-10 | 牛津联队 | 4 : 0 | 阿雷马 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 塞曼巴东 | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-18 | 阿雷马 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 马鲁特联 
                            [印尼甲排名第3]
                            马鲁特联 
                            [印尼甲排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 7 | 48 | 33 | 15 | 3 | 44% | 
 阿雷马 
                            [印尼甲排名第12]
                            阿雷马 
                            [印尼甲排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% | 
 马鲁特联
                            马鲁特联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 10天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 马鲁特联 | 24天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 30天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-21 | PSM马卡萨 | 马鲁特联 | 52天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 66天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 72天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 86天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马鲁特联 | 巴杨卡拉泗水联 | 93天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-06 | 万隆 | 马鲁特联 | 99天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-13 | 马鲁特联 | 杰帕拉 | 106天 | 
 阿雷马
                            阿雷马
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-08 | 阿雷马 | 佩西加雅加达 | 9天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 帕尔斯巴亚 | 阿雷马 | 22天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 30天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-23 | 阿雷马 | 马都拉联 | 54天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-30 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 61天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-26 | 德瓦 | 阿雷马 | 88天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-02 | 阿雷马 | 杰帕拉 | 95天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-15 | 阿雷马 | 塞曼巴东 | 108天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-21 | 马都拉联 | 阿雷马 | 114天 | 
| 印尼甲 | 2026-03-06 | 阿雷马 | 巴厘联 | 127天 |