| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-05-02 | 万隆 | 0 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2024-12-13 | 马鲁特联 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,马鲁特联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 马鲁特联
                            马鲁特联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-26 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-20 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 马都拉联 | 1 : 4 | 马鲁特联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 马鲁特联 | 1 : 2 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-23 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-15 | 巴厘联 | 3 : 3 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 德瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-05-23 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-16 | 三宝垄 | 1 : 5 | 马鲁特联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 万隆
                            万隆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 万隆 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-08-13 | 马尼拉挖掘者 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼总杯 | 2025-07-08 | 德瓦 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 伯希索罗 | 2 : 3 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 马鲁特联 
                            [印尼甲排名第3]
                            马鲁特联 
                            [印尼甲排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 7 | 48 | 33 | 15 | 3 | 44% | 
 万隆 
                            [印尼甲排名第3]
                            万隆 
                            [印尼甲排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% | 
 马鲁特联
                            马鲁特联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 10天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 马鲁特联 | 24天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 30天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-21 | PSM马卡萨 | 马鲁特联 | 52天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 66天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 72天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 86天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马鲁特联 | 巴杨卡拉泗水联 | 93天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-06 | 万隆 | 马鲁特联 | 99天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-13 | 马鲁特联 | 杰帕拉 | 106天 | 
 万隆
                            万隆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 巴厘联 | 万隆 | 2天 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 7天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 10天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 万隆 | 德瓦 | 22天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 马都拉联 | 万隆 | 31天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-05 | 万隆 | 婆罗洲FC | 36天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 41天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 52天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 万隆 | PSM马卡萨 | 58天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 87天 |