| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-02-22 | 马都拉联 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 3 : 1 | 马都拉联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2024-05-26 | 马都拉联 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2023-11-01 | 万隆 | 1 : 0 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2023-07-02 | 马都拉联 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 5 场交锋,马都拉联胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 马都拉联
                            马都拉联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-24 | 佩西加雅加达 | 1 : 0 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-16 | 马都拉联 | 2 : 0 | 德瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马都拉联 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 马都拉联 | 1 : 4 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-30 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 马都拉联 | 2 : 1 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 伯希索罗 | 2 : 1 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 马都拉联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-17 | 马都拉联 | 2 : 0 | 巴厘联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 万隆
                            万隆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 雪州 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 1 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-18 | 万隆 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-08-13 | 马尼拉挖掘者 | 1 : 2 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼总杯 | 2025-07-08 | 德瓦 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 伯希索罗 | 2 : 3 | 万隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 马都拉联 
                            [印尼甲排名第8]
                            马都拉联 
                            [印尼甲排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% | 
 万隆 
                            [印尼甲排名第3]
                            万隆 
                            [印尼甲排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 10 | 54 | 50 | 4 | 3 | 56% | 
 马都拉联
                            马都拉联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-02 | PSM马卡萨 | 马都拉联 | 3天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马都拉联 | 杰帕拉 | 10天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-22 | 婆罗洲FC | 马都拉联 | 23天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 马都拉联 | 万隆 | 31天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-23 | 阿雷马 | 马都拉联 | 54天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 马都拉联 | 塞曼巴东 | 59天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 马都拉联 | 帕尔斯巴亚 | 65天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 马都拉联 | 永亚卡达 | 72天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 佩西加雅加达 | 马都拉联 | 85天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 93天 | 
 万隆
                            万隆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-01 | 巴厘联 | 万隆 | 2天 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 7天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马鲁特联 | 万隆 | 10天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 万隆 | 德瓦 | 22天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 马都拉联 | 万隆 | 31天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-05 | 万隆 | 婆罗洲FC | 36天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 41天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-21 | 万隆 | 巴杨卡拉泗水联 | 52天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 万隆 | PSM马卡萨 | 58天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 87天 |