| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-16 | 马都拉联 | 2 : 0 | 德瓦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-02-15 | 德瓦 | 1 : 3 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 印尼甲 | 2024-04-25 | 马都拉联 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2023-10-22 | 德瓦 | 4 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 5 场交锋,德瓦FC胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 德瓦FC
                            德瓦FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-29 | 德瓦 | 4 : 0 | 南市台钢 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-10-22 | 德瓦 | 0 : 2 | 永亚卡达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-16 | 马都拉联 | 2 : 0 | 德瓦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-20 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-13 | 德瓦 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-29 | 佩西加雅加达 | 3 : 1 | 德瓦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-22 | 佩斯克谏义里 | 1 : 3 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-15 | 德瓦 | 0 : 2 | 塞曼巴东 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 德瓦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印尼总杯 | 2025-07-12 | 德瓦 | 2 : 0 | 印尼超级联赛明星队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 马都拉联
                            马都拉联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-10-24 | 佩西加雅加达 | 1 : 0 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-10-16 | 马都拉联 | 2 : 0 | 德瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-09-25 | 马都拉联 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-19 | 马都拉联 | 1 : 4 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-09-12 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-30 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-08-16 | 马都拉联 | 2 : 1 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印尼甲 | 2025-08-09 | 伯希索罗 | 2 : 1 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-24 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 马都拉联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 印尼甲 | 2025-05-17 | 马都拉联 | 2 : 0 | 巴厘联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 德瓦FC 
                            [印尼甲排名第17]
                            德瓦FC 
                            [印尼甲排名第17]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% | 
 马都拉联 
                            [印尼甲排名第8]
                            马都拉联 
                            [印尼甲排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% | 
 德瓦FC
                            德瓦FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-05 | 婆罗洲FC | 德瓦 | 6天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 德瓦 | PSM马卡萨 | 10天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-21 | 万隆 | 德瓦 | 22天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-29 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 30天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-20 | 德瓦 | 伯希索罗 | 51天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-29 | 巴厘联 | 德瓦 | 60天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-05 | 巴杨卡拉泗水联 | 德瓦 | 67天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-12 | 杰帕拉 | 德瓦 | 74天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-26 | 德瓦 | 阿雷马 | 88天 | 
| 印尼甲 | 2026-02-01 | 帕尔斯巴亚 | 德瓦 | 94天 | 
 马都拉联
                            马都拉联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2025-11-02 | PSM马卡萨 | 马都拉联 | 3天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-09 | 马都拉联 | 杰帕拉 | 10天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-22 | 婆罗洲FC | 马都拉联 | 23天 | 
| 印尼甲 | 2025-11-30 | 马都拉联 | 万隆 | 31天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-23 | 阿雷马 | 马都拉联 | 54天 | 
| 印尼甲 | 2025-12-28 | 马都拉联 | 塞曼巴东 | 59天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 马都拉联 | 帕尔斯巴亚 | 65天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 马都拉联 | 永亚卡达 | 72天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-23 | 佩西加雅加达 | 马都拉联 | 85天 | 
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 93天 |