赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-09 | 伯希索罗 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-24 | 伯希索罗 | 2 : 3 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 德瓦 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 伯希索罗 | 2 : 0 | 巴克伦佛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 阿雷马 | 1 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 巴日托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 伯希索罗 | 4 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 巴厘联 | 2 : 2 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-08 | 杰帕拉 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-25 | 北干巴鲁联 | 0 : 1 | 杰帕拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-18 | 杰帕拉 | 1 : 0 | 佩塞拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-12 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-07 | PSKC芝玛希 | 1 : 4 | 杰帕拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2025-02-01 | 杰帕拉 | 3 : 3 | PSKC芝玛希 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼乙 | 2025-01-21 | 杰帕拉 | 0 : 3 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2025-01-11 | 杰帕拉 | 0 : 4 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼乙 | 2024-12-18 | 努桑塔拉联 | 0 : 3 | 杰帕拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-11-09 | 杰帕拉 | 3 : 1 | 帕森卡特加 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰帕拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-08-16 | 伯希索罗 | 佩西加雅加达 | 1天 |
印尼甲 | 2025-09-13 | 伯希索罗 | 杰帕拉 | 29天 |
印尼甲 | 2026-02-21 | 巴克伦佛 | 伯希索罗 | 190天 |
印尼甲 | 2026-03-01 | 伯希索罗 | 佩斯克谏义里 | 198天 |
印尼甲 | 2026-04-12 | 伯希索罗 | 塞曼巴东 | 240天 |
印尼甲 | 2026-04-22 | 伯希索罗 | 巴杨卡拉泗水联 | 250天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-09-13 | 伯希索罗 | 杰帕拉 | 29天 |
印尼甲 | 2025-09-27 | 杰帕拉 | 佩斯克谏义里 | 43天 |
印尼甲 | 2025-12-23 | 杰帕拉 | 永亚卡达 | 130天 |
印尼甲 | 2026-02-21 | 杰帕拉 | 帕尔斯巴亚 | 190天 |
印尼甲 | 2026-02-28 | 巴厘联 | 杰帕拉 | 197天 |
印尼甲 | 2026-04-20 | 塞曼巴东 | 杰帕拉 | 248天 |
印尼甲 | 2026-04-24 | 杰帕拉 | 巴克伦佛 | 252天 |