| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2025-08-20 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 1 : 2 | 兹纳米亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 1 场交锋,兹纳米亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            兹纳米亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2025-11-02 | 兹纳米亚 | 0 : 3 | 圣彼得堡迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-10-25 | 利比克 | 0 : 2 | 兹纳米亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-10-18 | 兹纳米亚 | 3 : 0 | 洛特伏尔加格勒B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-10-11 | 泽尼特奔萨 | 1 : 3 | 兹纳米亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-10-04 | 兹纳米亚 | 1 : 3 | 别尔哥罗德礼炮 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-27 | 兹纳米亚 | 6 : 2 | 斯特罗吉诺 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 俄杯 | 2025-09-24 | 恰卡 | 1 : 0 | 兹纳米亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-20 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 2 : 1 | 兹纳米亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-16 | 兹纳米亚 | 1 : 1 | 斯巴达坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 俄杯 | 2025-09-10 | 兹纳米亚 | 1 : 0 | FK温度巴尔瑙尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,兹纳米亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            巴尔瑙尔迪纳摩
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2025-10-19 | 彼尔姆安卡 | 3 : 1 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-10-11 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 3 : 2 | 乌拉尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-10-04 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 1 : 2 | 下塔吉尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-27 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 0 : 4 | 卡山鲁宾B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-21 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 0 : 2 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-09-13 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 1 : 4 | 迪沙辛斯克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-09-07 | 苏维埃之翼B队 | 0 : 1 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄乙B | 2025-08-31 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 0 : 0 | 索科尔喀山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄乙B | 2025-08-24 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 俄杯 | 2025-08-20 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 1 : 2 | 兹纳米亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴尔瑙尔迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            兹纳米亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            巴尔瑙尔迪纳摩
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|