| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏女超 | 2025-09-28 | 哈茨女足 | 5 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏女超 | 2024-10-06 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏女超 | 2024-05-05 | 帕尔蒂克女足 | 2 : 3 | 哈茨女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏女超 | 2024-03-31 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏女杯 | 2024-03-10 | 哈茨女足 | 1 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏女超 | 2023-12-10 | 哈茨女足 | 4 : 1 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 苏女超 | 2023-09-17 | 帕尔蒂克女足 | 1 : 6 | 哈茨女足 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尔蒂克女足胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尔蒂克女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏女超 | 2025-11-23 | 帕尔蒂克女足 | 0 : 2 | 凯尔特人女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏女超 | 2025-11-16 | 阿伯丁女足 | 0 : 1 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏女杯 | 2025-11-10 | 帕尔蒂克女足 | 0 : 3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏女超 | 2025-11-02 | 帕尔蒂克女足 | 0 : 3 | 希伯尼安女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏女超 | 2025-10-19 | 蒙特罗斯女足LFC | 2 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏女联杯 | 2025-10-05 | 利文斯顿女足 | 0 : 7 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 苏女超 | 2025-09-28 | 哈茨女足 | 5 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏女超 | 2025-09-21 | 帕尔蒂克女足 | 1 : 1 | 马瑟韦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏女超 | 2025-09-07 | 帕尔蒂克女足 | 1 : 1 | 阿伯丁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏女超 | 2025-05-18 | 帕尔蒂克女足 | 2 : 1 | 斯巴顿斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔蒂克女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哈茨女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏女超 | 2025-11-24 | 汉密尔顿女足 | 1 : 8 | 哈茨女足 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 苏女超 | 2025-11-17 | 哈茨女足 | 3 : 1 | 希伯尼安女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏女超 | 2025-11-03 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏女超 | 2025-10-19 | 哈茨女足 | 5 : 1 | 阿伯丁女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏女联杯 | 2025-10-05 | 蒙特罗斯女足LFC | 0 : 7 | 哈茨女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 苏女超 | 2025-09-28 | 哈茨女足 | 5 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏女超 | 2025-09-14 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏女超 | 2025-08-24 | 哈茨女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-06 | 哈茨女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏女超 | 2025-05-18 | 哈茨女足 | 0 : 2 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
帕尔蒂克女足
[苏女超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 9 | 37 | 50 | -13 | 6 | 41% |
哈茨女足
[苏女超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 6 | 33 | 19 | 14 | 4 | 55% |
帕尔蒂克女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏女超 | 2025-12-14 | 格拉斯哥流浪者女足 | 帕尔蒂克女足 | 17天 |
| 苏女超 | 2026-01-18 | 帕尔蒂克女足 | 格拉斯哥城女足 | 52天 |
| 苏女超 | 2026-01-25 | 哈茨女足 | 帕尔蒂克女足 | 59天 |
| 苏女超 | 2026-02-08 | 蒙特罗斯女足LFC | 帕尔蒂克女足 | 73天 |
| 苏女超 | 2026-02-22 | 帕尔蒂克女足 | 汉密尔顿女足 | 87天 |
哈茨女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏女超 | 2025-12-14 | 马瑟韦尔女足 | 哈茨女足 | 17天 |
| 苏女超 | 2025-12-21 | 哈茨女足 | 格拉斯哥城女足 | 24天 |
| 苏女超 | 2026-01-18 | 蒙特罗斯女足LFC | 哈茨女足 | 52天 |
| 苏女超 | 2026-01-25 | 哈茨女足 | 帕尔蒂克女足 | 59天 |
| 苏女超 | 2026-02-08 | 哈茨女足 | 阿伯丁女足 | 73天 |
| 苏女超 | 2026-02-22 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 87天 |