赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-04-12 | 邓弗姆林 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2025-02-22 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-04-20 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-02-10 | 女王公园 | 3 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-01-06 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2023-09-16 | 邓弗姆林 | 2 : 0 | 女王公园 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,邓弗姆林胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-04-12 | 邓弗姆林 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-02-22 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 0 : 1 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 1 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-04-20 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-02-10 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-01-06 | 邓弗姆林 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-09-16 | 邓弗姆林 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邓弗姆林胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-02-22 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-04-20 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-02-10 | 女王公园 | 3 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,邓弗姆林胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-02-22 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 1 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-04-20 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-02-10 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,邓弗姆林胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-08-30 | 罗斯郡 | 2 : 2 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2025-08-23 | 邓弗姆林 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-08-09 | 艾尔德里联 | 0 : 2 | 邓弗姆林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2025-08-02 | 邓弗姆林 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 艾比安斯特灵 | 0 : 2 | 邓弗姆林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-23 | 汉密尔顿 | 1 : 2 | 邓弗姆林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-19 | 邓弗姆林 | 4 : 0 | 邓巴顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-13 | 邓弗姆林 | 1 : 4 | 哈茨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 邓弗姆林 | 3 : 1 | 东法夫郡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 邓弗姆林 | 3 : 1 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓弗姆林胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-08-30 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-08-23 | 邓弗姆林 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2025-08-09 | 艾尔德里联 | 0 : 2 | 邓弗姆林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2025-08-02 | 邓弗姆林 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 艾比安斯特灵 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-23 | 汉密尔顿 | 0 : 1 | 邓弗姆林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-19 | 邓弗姆林 | 2 : 0 | 邓巴顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-13 | 邓弗姆林 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 邓弗姆林 | 1 : 0 | 东法夫郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 邓弗姆林 | 1 : 1 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓弗姆林胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-08-30 | 女王公园 | 1 : 1 | 艾尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-08-23 | 女王公园 | 1 : 1 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-08-09 | 阿布罗斯 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2025-08-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 科夫流浪者 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-23 | 女王公园 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-16 | 布里金城 | 0 : 5 | 女王公园 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-12 | 女王公园 | 1 : 2 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 女王公园 | 3 : 3 | 艾比安流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏冠 | 2025-05-03 | 拉茨流浪者 | 5 : 1 | 女王公园 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-08-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 艾尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2025-08-23 | 女王公园 | 0 : 0 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-08-09 | 阿布罗斯 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-08-02 | 女王公园 | 1 : 0 | 拉茨流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 科夫流浪者 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-23 | 女王公园 | 1 : 1 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-16 | 布里金城 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-12 | 女王公园 | 1 : 0 | 斯巴顿斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 女王公园 | 1 : 2 | 艾比安流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2025-05-03 | 拉茨流浪者 | 2 : 0 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 13 | 43 | 48 | -5 | 6 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 52 | 11 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-09-13 | 阿布罗斯 | 邓弗姆林 | 6天 |
苏冠 | 2025-09-20 | 圣约翰斯通 | 邓弗姆林 | 13天 |
苏冠 | 2025-09-24 | 邓弗姆林 | 艾尔联 | 17天 |
苏冠 | 2025-09-27 | 邓弗姆林 | 帕尔蒂克 | 20天 |
苏冠 | 2025-10-04 | 邓弗姆林 | 女王公园 | 27天 |
苏冠 | 2025-10-11 | 艾尔德里联 | 邓弗姆林 | 34天 |
苏冠 | 2025-10-18 | 邓弗姆林 | 拉茨流浪者 | 41天 |
苏冠 | 2025-10-25 | 罗斯郡 | 邓弗姆林 | 48天 |
苏冠 | 2025-11-01 | 艾尔联 | 邓弗姆林 | 55天 |
苏冠 | 2025-11-08 | 邓弗姆林 | 圣约翰斯通 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-09-13 | 女王公园 | 摩顿 | 6天 |
苏冠 | 2025-09-20 | 罗斯郡 | 女王公园 | 13天 |
苏冠 | 2025-09-27 | 女王公园 | 圣约翰斯通 | 20天 |
苏冠 | 2025-10-01 | 女王公园 | 帕尔蒂克 | 23天 |
苏冠 | 2025-10-04 | 邓弗姆林 | 女王公园 | 27天 |
苏冠 | 2025-10-11 | 阿布罗斯 | 女王公园 | 34天 |
苏冠 | 2025-10-18 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 41天 |
苏冠 | 2025-10-25 | 女王公园 | 艾尔联 | 48天 |
苏冠 | 2025-11-01 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 55天 |
苏冠 | 2025-11-08 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 62天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯晋级排名一览出炉,法国、比利时和意大利成为本届欧洲杯的领跑者。这三支球队在小组赛中展现出了强大的实力,成为了备受关注的焦点。法国队作为去年世界杯冠军,一直备受瞩目。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩获得了小组第一的位置。法国队以强大的阵容和出色的团队配合,展现出了他们的实力。球队的核心球员姆巴佩、格里兹曼等人在比赛中表现出色,为球队贡献了不少进球和助攻。
2024-05-30 10:10:21
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯即将开幕,然而今年的比赛将面临前所未有的挑战——疫情防控。由于新冠疫情的肆虐,欧洲各国纷纷采取严格的防控措施,包括限制人员流动和取消大型聚集活动。在这种情况下,空场成为了欧洲杯进行的唯一选择。然而,空场并不是最理想的解决方案。空场意味着没有观众的欢呼声和助威声,没有球迷的热情和。对于球员来说,这无疑是一种巨大的压力和挑战。
2024-05-30 10:03:38
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯奖金榜排名揭晓!西班牙、丹麦和比利时成为了本届欧洲杯上最赚钱的球队。这三支球队在比赛中表现出色,不仅在场上取得了好成绩,而且在奖金榜上也取得了领先的位置。根据最新的数据统计,西班牙队以总奖金金额达到1000万欧元的成绩位居榜首。他们在小组赛中展现出了强大的实力,以3胜0负的战绩顺利晋级。
2024-05-30 09:09:06
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯热潮正在席卷全球,无数足球迷们都在追逐着各个国家队的比赛。在这个数字化时代,观赛已经不再局限于电视机前,越来越多的人选择通过手机应用来观看比赛,获取最新的比分和赛况。那么,什么是最佳观赛应用呢?下面就让我们来探索一下。首先,一个好的观赛应用必须能够提供全面的赛事信息。这包括比赛时间、比分、射门次数、黄牌红牌等各项数据。
2024-05-30 08:59:41
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯夜战背后:为何精彩总在星光下上演欧洲杯作为世界足球界最重要的赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷翘首以盼。然而,令人感慨的是,这项赛事总是在夜晚进行,而精彩的瞬间也总是在星光下上演。为何欧洲杯夜战如此引人注目?首先,夜晚的氛围能够为比赛增添一份神秘感和浪漫情怀。
2024-05-29 20:46:55
球探比分网2024年5月29日讯,英格兰足球队的中场三叉戟费迪南德信心满满,他们有望带领球队赢得欧洲杯冠军。在当下时事新闻热点中,这支球队备受关注,他们的实力和表现让人们对他们的前景充满期待。英格兰足球队一直以来都有着强大的实力和潜力,但长时间缺乏国际大赛的成功,使得球迷们对他们的期待更加迫切。然而,费迪南德的出现给了球队新的希望。
2024-05-29 20:18:43