| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-09-14 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-04-12 | 基尔马诺克 | 1 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-01-19 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2024-08-04 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2024-05-16 | 凯尔特人 | 5 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2024-02-17 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2023-12-10 | 凯尔特人 | 1 : 2 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2023-10-07 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-09-14 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-04-12 | 基尔马诺克 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-01-19 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2024-08-04 | 基尔马诺克 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2024-05-16 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2024-02-17 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2023-12-10 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2023-10-07 | 基尔马诺克 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-04-12 | 基尔马诺克 | 1 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-01-19 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2024-08-04 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2024-02-17 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2023-10-07 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2023-01-07 | 基尔马诺克 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-04-12 | 基尔马诺克 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-01-19 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2024-08-04 | 基尔马诺克 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2024-02-17 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2023-10-07 | 基尔马诺克 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2023-01-07 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 哈茨 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 哈茨 | 1 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 0 : 3 | 中日德兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
基尔马诺克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-07 | 流浪者 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 3 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-04 | 圣米伦 | 0 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尔马诺克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-07 | 流浪者 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 基尔马诺克 | 0 : 3 | 福尔柯克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-04 | 圣米伦 | 0 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尔马诺克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
凯尔特人
[苏超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
基尔马诺克
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 8 | 18 | 29 | 58 | -29 | 11 | 24% |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-12-14 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 1天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 4天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 8天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 14天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 17天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 21天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 28天 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | 32天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 凯尔特人 | 40天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 42天 |
基尔马诺克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-14 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | 1天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 基尔马诺克 | 福尔柯克 | 7天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 圣米伦 | 基尔马诺克 | 14天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪FC | 基尔马诺克 | 17天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 基尔马诺克 | 希伯尼安 | 21天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 利文斯顿 | 基尔马诺克 | 28天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 42天 |
| 苏超 | 2026-01-31 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 49天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 53天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 60天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人
|
1 | 4 | 4 | 8 | 胜 |
基尔马诺克
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯晋级排名一览出炉,法国、比利时和意大利成为本届欧洲杯的领跑者。这三支球队在小组赛中展现出了强大的实力,成为了备受关注的焦点。法国队作为去年世界杯冠军,一直备受瞩目。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩获得了小组第一的位置。法国队以强大的阵容和出色的团队配合,展现出了他们的实力。球队的核心球员姆巴佩、格里兹曼等人在比赛中表现出色,为球队贡献了不少进球和助攻。
2024-05-30 10:10:21
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯即将开幕,然而今年的比赛将面临前所未有的挑战——疫情防控。由于新冠疫情的肆虐,欧洲各国纷纷采取严格的防控措施,包括限制人员流动和取消大型聚集活动。在这种情况下,空场成为了欧洲杯进行的唯一选择。然而,空场并不是最理想的解决方案。空场意味着没有观众的欢呼声和助威声,没有球迷的热情和。对于球员来说,这无疑是一种巨大的压力和挑战。
2024-05-30 10:03:38
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯奖金榜排名揭晓!西班牙、丹麦和比利时成为了本届欧洲杯上最赚钱的球队。这三支球队在比赛中表现出色,不仅在场上取得了好成绩,而且在奖金榜上也取得了领先的位置。根据最新的数据统计,西班牙队以总奖金金额达到1000万欧元的成绩位居榜首。他们在小组赛中展现出了强大的实力,以3胜0负的战绩顺利晋级。
2024-05-30 09:09:06
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯热潮正在席卷全球,无数足球迷们都在追逐着各个国家队的比赛。在这个数字化时代,观赛已经不再局限于电视机前,越来越多的人选择通过手机应用来观看比赛,获取最新的比分和赛况。那么,什么是最佳观赛应用呢?下面就让我们来探索一下。首先,一个好的观赛应用必须能够提供全面的赛事信息。这包括比赛时间、比分、射门次数、黄牌红牌等各项数据。
2024-05-30 08:59:41
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯夜战背后:为何精彩总在星光下上演欧洲杯作为世界足球界最重要的赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷翘首以盼。然而,令人感慨的是,这项赛事总是在夜晚进行,而精彩的瞬间也总是在星光下上演。为何欧洲杯夜战如此引人注目?首先,夜晚的氛围能够为比赛增添一份神秘感和浪漫情怀。
2024-05-29 20:46:55
球探比分网2024年5月29日讯,英格兰足球队的中场三叉戟费迪南德信心满满,他们有望带领球队赢得欧洲杯冠军。在当下时事新闻热点中,这支球队备受关注,他们的实力和表现让人们对他们的前景充满期待。英格兰足球队一直以来都有着强大的实力和潜力,但长时间缺乏国际大赛的成功,使得球迷们对他们的期待更加迫切。然而,费迪南德的出现给了球队新的希望。
2024-05-29 20:18:43