| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-06-14 | 红星佩辛 | 3 : 5 | SV多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 | 
| 奥业余杯 | 2025-04-30 | 红星佩辛 | 2 : 1 | SV多瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥丁 | 2024-06-15 | 红星佩辛 | 1 : 0 | SV多瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 3 场交锋,SV多瑙胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            SV多瑙
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-11-01 | SV多瑙 | 2 : 4 | 特赖斯基兴 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 奥丙 | 2025-10-25 | 维也纳SC | 0 : 3 | SV多瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥丙 | 2025-10-18 | 法沃利特奈尔 | 0 : 1 | SV多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 奥丙 | 2025-10-04 | 雷茨 | 0 : 2 | SV多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 奥丙 | 2025-09-20 | 雷欧贝多夫 | 2 : 0 | SV多瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥丙 | 2025-09-13 | SV多瑙 | 2 : 1 | 纽锡德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥丙 | 2025-09-06 | 奥伯华特 | 0 : 1 | SV多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 奥地利杯 | 2025-08-28 | 阿尔塔奇 | 3 : 1 | SV多瑙 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥丙 | 2025-08-16 | 维也纳利尼恩 | 0 : 3 | SV多瑙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥丙 | 2025-08-09 | SV多瑙 | 0 : 0 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,SV多瑙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            红星佩辛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-11-01 | 红星佩辛 | 1 : 2 | WAF布里吉特瑙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥业余杯 | 2025-10-29 | 红星佩辛 | 1 : 3 | 美泉宫体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-10-25 | 弗洛里德斯多佛II队 | 0 : 0 | 红星佩辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-10-18 | 红星佩辛 | 0 : 2 | 维纳伯格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-09-13 | 舒瓦查特 | 0 : 4 | 红星佩辛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-08-16 | 海拉斯卡根 | 1 : 4 | 红星佩辛 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-06-14 | 红星佩辛 | 3 : 5 | SV多瑙 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 | 
| 奥丁 | 2025-06-07 | 斯洛HAC | 0 : 5 | 红星佩辛 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 奥丁 | 2025-05-24 | SV格拉斯多夫 | 0 : 0 | 红星佩辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 奥业余杯 | 2025-05-21 | 赫福特 | 2 : 0 | 红星佩辛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,红星佩辛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            SV多瑙
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            红星佩辛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|