赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-05-11 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-02-09 | 佩塔提科 | 2 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊罗尼太巴列胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-05-11 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-05-04 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 3 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2025-04-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2025-04-20 | 伊罗尼太巴列 | 2 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-04-07 | 阿什杜德 | 2 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-03-30 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 2 | 萨克宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-03-16 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-03-08 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 1 | 内坦亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-03-02 | 莱纳比尼马卡比 | 0 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2025-02-23 | 阿什杜德 | 1 : 2 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊罗尼太巴列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-05-11 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-05-04 | 阿什杜德 | 1 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-04-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2025-04-20 | 萨克宁 | 2 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-04-06 | 佩塔提科 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2025-03-30 | 哈迪拉 | 1 : 4 | 佩塔提科 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2025-03-16 | 佩塔提科 | 1 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-03-10 | 佩塔提科 | 0 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2025-03-03 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2025-02-22 | 佩塔提科 | 0 : 1 | 海法马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 48 | -17 | 8 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超杯 | 2025-07-23 | 伊罗尼太巴列 | 莱纳比尼马卡比 | 22天 |
以超杯 | 2025-07-27 | 萨克宁 | 伊罗尼太巴列 | 26天 |
以超杯 | 2025-08-05 | 伊罗尼太巴列 | 海法夏普尔 | 36天 |
以超杯 | 2025-08-10 | 基尔史莫纳夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 41天 |
以超 | 2025-08-24 | 伊罗尼太巴列 | 海法夏普尔 | 54天 |
以超 | 2025-08-31 | 贝夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 61天 |
以超 | 2025-09-14 | 伊罗尼太巴列 | 特拉维夫马卡比 | 75天 |
以超 | 2025-09-21 | 内坦亚马卡比 | 伊罗尼太巴列 | 82天 |
以超 | 2025-09-28 | 迪克瓦夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 89天 |
以超 | 2025-10-05 | 伊罗尼太巴列 | 耶路撒冷夏普尔 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-08-25 | 夏雷姆 | 佩塔提科 | 55天 |
以甲 | 2025-09-01 | 佩塔提科 | 法萨巴夏普尔 | 62天 |
以甲 | 2025-09-05 | 拉马甘夏普尔 | 佩塔提科 | 66天 |
以甲 | 2025-09-15 | 佩塔提科 | 卡法尔卡瑟姆 | 76天 |
以甲 | 2025-09-22 | 哈迪拉 | 佩塔提科 | 83天 |
以甲 | 2025-09-29 | 佩塔提科 | 阿科夏普尔 | 90天 |
以甲 | 2025-10-06 | 卡比利奥马卡比 | 佩塔提科 | 97天 |
以甲 | 2025-10-11 | 伊罗尼莫迪恩 | 佩塔提科 | 102天 |
以甲 | 2025-10-18 | 佩塔提科 | 特拉维夫叶胡达 | 109天 |
以甲 | 2025-10-25 | 哈萨隆 | 佩塔提科 | 116天 |